| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 251 | Orgoník Jaroslav | 02:10:09 | 2010 |
| 252 | Bardoň Jan | 02:10:25 | 2012 |
| 253 | Hubner Zdeněk | 02:10:34 | 2013 |
| 254 | Krejzlová Věra | 02:11:32 | 2012 |
| 255 | Šimečková Angelika | 02:12:00 | 2014 |
| 256 | Král Roman | 02:12:49 | 2013 |
| 257 | Zonková Petra | 02:13:15 | 2024 |
| 258 | Pszczolková Veronika | 02:13:51 | 2023 |
| 259 | Altenburger Tomáš | 02:14:02 | 2010 |
| 260 | Jakub Tomáš | 02:14:21 | 2019 |
| 261 | Běloušková Martina | 02:14:36 | 2020 |
| 262 |
|
02:14:39 | 2025 |
| 263 | Vytisk Alfons | 02:15:22 | 2024 |
| 264 | Jančářová Helena | 02:16:30 | 2015 |
| 265 | Ďurič Luboš | 02:18:17 | 2010 |
| 266 | Puščizna Rostislav | 02:18:35 | 2010 |
| 267 | Králíček Jiří | 02:22:51 | 2024 |
| 268 | Janda Jan | 02:23:53 | 2020 |
| 269 | Hehejíková Lenka | 02:24:08 | 2016 |
| 270 | Hlavsa Martin | 02:24:28 | 2025 |
| 271 | Tekelík Jaroslav | 02:30:37 | 2024 |
| 272 |
|
02:36:44 | 2007 |
| 273 | Krumer Miroslav | 02:39:21 | 2025 |
| 274 | Šerková Dagmar | 02:47:22 | 2025 |
| 275 | Svozil Libor | 02:49:00 | 2019 |
| 276 | Karas Josef | 03:06:46 | 2023 |
| 277 | Macejáková Soňa | 03:36:15 | 2022 |
| 278 |
|
04:04:15 | 2007 |