| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 601 | Grym Aleš | 00:48:33 | 2014 |
| 602 | Pavlicová Agáta | 00:48:34 | 2019 |
| 603 | Vepřek Jiří | 00:48:35 | 2016 |
| 604 | Waloszková Michaela | 00:48:37 | 2012 |
| 605 | Kahánek Vladimír | 00:48:37 | 2022 |
| 606 | Král Petr | 00:48:39 | 2014 |
| 607 | Dorňák Tomáš | 00:48:40 | 2020 |
| 608 | Humplík Otmar | 00:48:41 | 2017 |
| 609 | Motyka Jan | 00:48:42 | 2005 |
| 610 | Hradil Pavel | 00:48:42 | 2016 |
| 611 | Krumplovič Jakub | 00:48:44 | 2010 |
| 612 | Jonáš Mojmír | 00:48:45 | 2022 |
| 613 | Brož Jan | 00:48:46 | 2009 |
| 614 | Růžička Vítězslav | 00:48:46 | 2014 |
| 615 | Pustówka Arkadiusz | 00:48:46 | 2015 |
| 616 | Hyvnar Josef | 00:48:47 | 2006 |
| 617 |
|
00:48:49 | 2016 |
| 618 | Smrž Vladislav | 00:48:51 | 2019 |
| 619 | Trávníčková Ludmila | 00:48:52 | 2018 |
| 620 | Baník Petr | 00:48:53 | 2019 |
| 621 | Kusá Veronika | 00:48:56 | 2016 |
| 622 | Janko Marek | 00:48:56 | 2022 |
| 623 | Halm Václav | 00:48:57 | 2017 |
| 624 | Wenglorz Martin | 00:48:58 | 2017 |
| 625 | Gorzyński Mariusz | 00:49:00 | 2015 |
| 626 | Michalová Radmila | 00:49:00 | 2016 |
| 627 | Červenka Dalibor | 00:49:01 | 2013 |
| 628 | Čaba M | 00:49:07 | 2005 |
| 629 | Stuchlík Karel | 00:49:07 | 2005 |
| 630 | Vavrečka Luděk | 00:49:07 | 2020 |
| 631 | Fejková Kateřina | 00:49:09 | 2014 |
| 632 | Salawa Jiří | 00:49:09 | 2019 |
| 633 | Jedlička Jan | 00:49:10 | 2013 |
| 634 | Turjap Miroslav | 00:49:12 | 2016 |
| 635 |
|
00:49:13 | 2017 |
| 636 | Smrž Cieslarová Michaela | 00:49:14 | 2013 |
| 637 | Grygierek Arek | 00:49:14 | 2016 |
| 638 | Zydek Grzegorz | 00:49:14 | 2016 |
| 639 | Matulík Václav | 00:49:14 | 2018 |
| 640 | Doležal Jan | 00:49:15 | 2015 |
| 641 | Zapletal Jakub | 00:49:16 | 2013 |
| 642 | Procházka Milan | 00:49:17 | 2016 |
| 643 |
|
00:49:20 | 2017 |
| 644 | Grepl Radim | 00:49:21 | 2014 |
| 645 | Petruška Tomáš | 00:49:21 | 2014 |
| 646 | Švidrnochová Lenka | 00:49:29 | 2022 |
| 647 | Sládek Petr | 00:49:31 | 2013 |
| 648 | Jakus Jan | 00:49:32 | 2007 |
| 649 | Tuhovčáková Veronika | 00:49:32 | 2012 |
| 650 | Podeszwa Przemyslaw | 00:49:33 | 2010 |