Městský běh Karvinou - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
451 Vápeník Ladislav 00:44:43 2020
452 Zecha Jakub 00:44:44 2011
453 Lubojacká Ivana 00:44:44 2014
454
Polsko
Wyszyński Sebastian
00:44:45 2014
455 Suchánek Adam 00:44:45 2021
456 Hájková Lenka 00:44:46 2013
457 Kocúr Roman 00:44:48 2017
458 Jadrníček Tomáš 00:44:50 2012
459 Zastawny Ryszard 00:44:51 2009
460 Čížek Petr 00:44:52 2018
461 Števanka Kamil 00:44:58 2013
462 Glomb Richard 00:44:59 2012
463 Štefek Radim 00:45:00 2013
464 Nádvorník Tomáš 00:45:01 2013
465 Pastor Richard 00:45:03 2012
466 Valošek Daniel 00:45:05 2008
467 Kurylo Zenon 00:45:09 2016
468 Wegner Jacek 00:45:20 2012
469 Hamrus Tomáš 00:45:20 2015
470 Bizoňová Jana 00:45:23 2014
471 Šůcha Václav 00:45:24 2010
472 Munk Rudolf 00:45:24 2016
473 Žůrek Jiří 00:45:26 2016
474 Vorlíček Rudolf 00:45:29 2009
475 Porwisz Jiří 00:45:33 2020
476 Mikušťák Daniel 00:45:34 2015
477 Vičarová Hana 00:45:34 2019
478 Legerská Hana 00:45:36 2013
479 Gavenda Marek 00:45:38 2008
480 Blucha Richard 00:45:38 2012
481 Mrozek Patrik 00:45:41 2009
482 Seltenreich Jan 00:45:42 2007
483
Spojené království
Frost Gary
00:45:42 2017
484 Kasina Michal 00:45:42 2018
485 Bujok Zbygniew 00:45:46 2014
486 Vorlický Tomáš 00:45:46 2015
487 Kalafutová Lucie 00:45:47 2019
488 Bebenek Petr 00:45:49 2018
489
Polsko
Kawecki Marian
00:45:52 2011
490 Naňáková Miroslava 00:45:52 2014
491
Polsko
Kopiec Piotr
00:45:53 2011
492 Breznen Adam 00:45:53 2018
493 Čada Milan 00:45:54 2009
494
Polsko
Ratajczak Dariusz
00:45:55 2017
495 Strakoš Vilém 00:45:56 2008
496 Bieleszová Miluše 00:45:56 2012
497 Boža Václav 00:45:57 2018
498 Kindl Ladislav 00:45:58 2007
499 Pachtová Iva 00:45:58 2011
500 Dziadek Zbigniew 00:46:02 2010