| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 401 |
|
00:43:20 | 2020 |
| 402 | Škrdová Danuše | 00:43:24 | 2013 |
| 403 | Chrudina Robert | 00:43:25 | 2015 |
| 404 | Polášek Vít | 00:43:29 | 2011 |
| 405 | Podžorný Ervín | 00:43:30 | 2006 |
| 406 | Szotkowská Lucie | 00:43:30 | 2012 |
| 407 | Zbořilová Ivana | 00:43:30 | 2014 |
| 408 | Březina Ladislav | 00:43:31 | 2014 |
| 409 | Schubert Valdemar | 00:43:31 | 2017 |
| 410 | Jerakas Jorgos | 00:43:32 | 2005 |
| 411 | Vích Petr | 00:43:33 | 2012 |
| 412 | Ningerová Klára | 00:43:35 | 2021 |
| 413 | Brož Jiří | 00:43:36 | 2006 |
| 414 | Garnol Radim | 00:43:36 | 2016 |
| 415 | Chovanec Patrik | 00:43:37 | 2015 |
| 416 | Lipina Tomáš | 00:43:39 | 2017 |
| 417 | Kudeljnjak Tomáš | 00:43:40 | 2010 |
| 418 |
|
00:43:40 | 2020 |
| 419 | Fagan Neil | 00:43:44 | 2019 |
| 420 | Svozil Matěj | 00:43:45 | 2014 |
| 421 | Szotkowski Andrzej | 00:43:48 | 2010 |
| 422 | Žídek Roman | 00:43:49 | 2010 |
| 423 | Kasina Michal | 00:43:49 | 2026 |
| 424 | Zogata Filip | 00:43:50 | 2012 |
| 425 | Jadrníček Jan | 00:43:50 | 2017 |
| 426 | Vernarský Jaroslav | 00:43:51 | 2011 |
| 427 | Jamrik Miroslav | 00:43:52 | 2014 |
| 428 | Procházka Václav | 00:43:53 | 2009 |
| 429 | Vynikal Bedřich | 00:43:54 | 2018 |
| 430 | Hütter Marek | 00:43:55 | 2012 |
| 431 | Pospiech Karol | 00:43:56 | 2009 |
| 432 | Artim Radek | 00:43:56 | 2019 |
| 433 | Čech Zdeněk | 00:43:58 | 2009 |
| 434 | Dawid Zatek | 00:43:58 | 2012 |
| 435 | Veselý Pavel | 00:43:58 | 2025 |
| 436 | Pustelník Dawid | 00:44:02 | 2012 |
| 437 | Jandák Lukáš | 00:44:02 | 2020 |
| 438 |
|
00:44:03 | 2017 |
| 439 | Bibrlík David | 00:44:03 | 2020 |
| 440 | Byrtusová Ellen | 00:44:03 | 2022 |
| 441 | Říha Jiří | 00:44:04 | 2007 |
| 442 | Szpyrcová Renata | 00:44:05 | 2012 |
| 443 | Chnúrik P | 00:44:09 | 2005 |
| 444 | Bardaševský Lubomír | 00:44:09 | 2010 |
| 445 | Brož Vlastimil | 00:44:09 | 2013 |
| 446 | Petrová Lenka | 00:44:09 | 2025 |
| 447 | Samson David | 00:44:11 | 2026 |
| 448 | Nosek Štěpán | 00:44:11 | 2025 |
| 449 | Bažanowski Rostislav | 00:44:12 | 2013 |
| 450 | Kravčík Radim | 00:44:13 | 2009 |