| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 451 | Kamínková Petra | 03:02:25 | 1994 |
| 452 |
|
03:02:26 | 2023 |
| 453 |
|
03:02:27 | 2025 |
| 454 | Pazdera Miroslav | 03:02:28 | 2017 |
| 455 | Hartmut Adolf | 03:02:28 | 1975 |
| 456 |
|
03:02:29 | 2005 |
| 457 | Korch Jiří | 03:02:32 | 1991 |
| 458 | Kriško Miroslav | 03:02:35 | 2002 |
| 459 | Adámek Antonín | 03:02:35 | 1984 |
| 460 | Kameník Václav | 03:02:37 | 1975 |
| 461 | Pěchula Petr | 03:02:41 | 2015 |
| 462 | Gromus Tomáš | 03:02:41 | 2011 |
| 463 | Zeleník Jozef | 03:02:47 | 2000 |
| 464 | Mazánek Vladimír | 03:02:59 | 2017 |
| 465 | Petrus Jaroslav | 03:03:05 | 1984 |
| 466 | Kubeš Karel | 03:03:11 | 1988 |
| 467 | Ondruš Jan | 03:03:12 | 2000 |
| 468 | Braný Bořivoj | 03:03:16 | 1987 |
| 469 |
|
03:03:19 | 2024 |
| 470 |
|
03:03:24 | 2007 |
| 471 | Vágner Petr | 03:03:25 | 1977 |
| 472 | Dočkal Radek | 03:03:30 | 2011 |
| 473 | Hýl Zdeněk | 03:03:30 | 1986 |
| 474 | Kaše Jaroslav | 03:03:37 | 2009 |
| 475 | Lerch Vladislav | 03:03:38 | 1984 |
| 476 | Nemšák Miroslav | 03:03:44 | 2009 |
| 477 | Zrebný Jaroslav | 03:03:46 | 1983 |
| 478 | Tománek Roman | 03:03:48 | 2011 |
| 479 | Vojkůvka Jan | 03:03:55 | 1995 |
| 480 | Smola Josef | 03:03:56 | 1993 |
| 481 | Pařízek Jaroslav | 03:03:57 | 1996 |
| 482 |
|
03:03:59 | 2005 |
| 483 | Fonfer Viktor | 03:03:59 | 2002 |
| 484 | Chovanec Ján | 03:04:05 | 1983 |
| 485 | Šíma Josef | 03:04:12 | 1986 |
| 486 | Beremlijski Veselin | 03:04:15 | 1983 |
| 487 | Nogol Sergej | 03:04:16 | 1989 |
| 488 | Holas Milan | 03:04:19 | 1980 |
| 489 | Domanský Ivo | 03:04:22 | 1974 |
| 490 |
|
03:04:23 | 1975 |
| 491 | Andráši Pavol | 03:04:23 | 1975 |
| 492 | Guba Ivan | 03:04:28 | 1984 |
| 493 | Kopřiva Petr | 03:04:28 | 2016 |
| 494 | Koník Josef | 03:04:33 | 1985 |
| 495 | Rýdl Pavel | 03:04:35 | 2012 |
| 496 | Repaň Pavel | 03:04:39 | 2007 |
| 497 | Pokorný Miroslav | 03:04:39 | 1974 |
| 498 | Stefaňski Andrzej | 03:04:43 | 2002 |
| 499 |
|
03:04:43 | 1997 |
| 500 | Gášek Ladislav | 03:04:44 | 2012 |