| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 3051 | Rehak Tomas | 05:30:43 | 2022 |
| 3052 |
|
05:31:05 | 2024 |
| 3053 | Wowerka Richard | 05:32:15 | 2026 |
| 3054 | Beneš Pavel | 05:32:44 | 2023 |
| 3055 | Grešková Markéta | 05:32:53 | 2023 |
| 3056 | Fiřtová Michaela | 05:32:53 | 2023 |
| 3057 | Veselský Milan | 05:32:58 | 2018 |
| 3058 | Konupka Richard | 05:34:41 | 2018 |
| 3059 |
|
05:34:42 | 2018 |
| 3060 | Plavý Petr | 05:35:13 | 2017 |
| 3061 |
|
05:35:18 | 2018 |
| 3062 |
|
05:35:24 | 2024 |
| 3063 | Tobola Roman | 05:35:32 | 2021 |
| 3064 | Kučera Tomáš | 05:35:47 | 2023 |
| 3065 | Muczka Tomáš | 05:36:16 | 2026 |
| 3066 |
|
05:36:18 | 2021 |
| 3067 |
|
05:36:19 | 2021 |
| 3068 |
|
05:36:22 | 2023 |
| 3069 | Platoš Martin | 05:36:56 | 2024 |
| 3070 | Šebestík Jaroslav | 05:37:03 | 2016 |
| 3071 | Anděl Sebastian | 05:37:05 | 2026 |
| 3072 |
|
05:37:08 | 2023 |
| 3073 | Janečková Silvie | 05:37:15 | 2018 |
| 3074 | Zoubková Sabina | 05:38:57 | 2024 |
| 3075 | Čechová Šárka | 05:40:25 | 2019 |
| 3076 |
|
05:41:19 | 2015 |
| 3077 |
|
05:41:19 | 2015 |
| 3078 | Jež Adam | 05:41:24 | 2025 |
| 3079 | Vaněk Dalibor | 05:41:32 | 2018 |
| 3080 | Baczke Dagmar | 05:42:24 | 2023 |
| 3081 |
|
05:42:42 | 2024 |
| 3082 |
|
05:42:44 | 2019 |
| 3083 | Pekarčík Michal | 05:42:56 | 2015 |
| 3084 | Škorpík Libor | 05:43:28 | 2016 |
| 3085 |
|
05:43:32 | 2023 |
| 3086 |
|
05:43:38 | 2023 |
| 3087 | Knebl Lukáš | 05:45:19 | 2023 |
| 3088 | Mark Michal | 05:46:13 | 2026 |
| 3089 | Božek Jan | 05:46:13 | 2026 |
| 3090 | Šplíchal Dino | 05:46:22 | 2025 |
| 3091 | Pustelník Jan | 05:46:49 | 2024 |
| 3092 |
|
05:47:31 | 2022 |
| 3093 |
|
05:48:07 | 2024 |
| 3094 | Hvizd František | 05:49:37 | 2016 |
| 3095 |
|
05:49:53 | 2024 |
| 3096 | Trmal Jakub | 05:50:27 | 2015 |
| 3097 | Houska Marek | 05:51:07 | 2025 |
| 3098 | Tillmann Tomáš | 05:52:33 | 2023 |
| 3099 |
|
05:53:14 | 2023 |
| 3100 |
|
05:53:16 | 2026 |