| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1301 | Skácelík Adam | 03:35:53 | 2022 |
| 1302 | Nosák Jan | 03:35:54 | 1988 |
| 1303 | Húšť Kamil | 03:35:58 | 2025 |
| 1304 |
|
03:35:59 | 2015 |
| 1305 | Stopková Lenka | 03:36:12 | 2008 |
| 1306 | Chytil Jakub | 03:36:13 | 2022 |
| 1307 | Kovář Petr | 03:36:15 | 2022 |
| 1308 | Valečko Miroslav | 03:36:16 | 1986 |
| 1309 | Budík Karel | 03:36:23 | 2001 |
| 1310 | Melec Ján | 03:36:24 | 1976 |
| 1311 | Malošík Jan | 03:36:28 | 2017 |
| 1312 |
|
03:36:31 | 2016 |
| 1313 | Kašparová Lucie | 03:36:33 | 2017 |
| 1314 | Kratochvíl Matyáš | 03:36:34 | 2025 |
| 1315 | Šádkovátereza | 03:36:37 | 2017 |
| 1316 | Motl Roman | 03:36:38 | 2021 |
| 1317 | Fešar Jan | 03:36:40 | 1985 |
| 1318 |
|
03:36:41 | 2006 |
| 1319 | Zámečník Ondřej | 03:36:46 | 2012 |
| 1320 |
|
03:36:46 | 2017 |
| 1321 | Kročil Vladimír | 03:36:47 | 1984 |
| 1322 | Bernatík Jaroslav | 03:36:52 | 1986 |
| 1323 | Krčková Šárka | 03:36:54 | 2008 |
| 1324 |
|
03:36:54 | 2023 |
| 1325 | Matysík Vladimír | 03:36:55 | 1989 |
| 1326 | Kusý Bohumír | 03:36:57 | 2005 |
| 1327 | Malejčík Jozef | 03:36:58 | 2002 |
| 1328 | Pitlová Anna | 03:36:59 | 1984 |
| 1329 |
|
03:37:01 | 2025 |
| 1330 | Sedlák Petr | 03:37:02 | 2015 |
| 1331 | Menšík Ondřej | 03:37:04 | 2018 |
| 1332 | Struška Libor | 03:37:06 | 2025 |
| 1333 | Tyleček Václav | 03:37:09 | 2014 |
| 1334 | Ošťádal Petr | 03:37:09 | 1984 |
| 1335 | Říha Jan | 03:37:11 | 2018 |
| 1336 |
|
03:37:11 | 2018 |
| 1337 |
|
03:37:12 | 2005 |
| 1338 |
|
03:37:15 | 2025 |
| 1339 | Masnica Oto | 03:37:16 | 2012 |
| 1340 | Palaš Zdeněk | 03:37:21 | 2009 |
| 1341 | Pour Ladislav | 03:37:21 | 2004 |
| 1342 | Šoltés Jozef | 03:37:24 | 2014 |
| 1343 | Sotolář Stanislav | 03:37:25 | 2013 |
| 1344 | Piskor Lech | 03:37:26 | 2002 |
| 1345 | Harvey Kevin | 03:37:29 | 2012 |
| 1346 | Kněžík Roman | 03:37:31 | 2009 |
| 1347 | Ondrůšek Petr | 03:37:34 | 2014 |
| 1348 |
|
03:37:36 | 2015 |
| 1349 | Berger Tomáš | 03:37:36 | 1998 |
| 1350 |
|
03:37:43 | 2018 |