| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 801 | Tabarka Ondřej | 00:39:48 | 2016 |
| 802 | Janek Wojciech | 00:39:48 | 2007 |
| 803 | Klimek Tomáš | 00:39:48 | 2002 |
| 804 | Tkadlčík Zbyněk | 00:39:49 | 2019 |
| 805 | Strachota Petr | 00:39:49 | 2003 |
| 806 | Sklenář Vojtěch | 00:39:50 | 2017 |
| 807 | Hána Květoslav | 00:39:51 | 1999 |
| 808 | Valentík Tomáš | 00:39:51 | 2023 |
| 809 | Kalousek Jiří | 00:39:52 | 2019 |
| 810 | Beshir Robin | 00:39:52 | 2011 |
| 811 | Blažo Daniel | 00:39:52 | 2001 |
| 812 | Vydarený Vladislav | 00:39:52 | 2009 |
| 813 | Dudlák Roman | 00:39:52 | 2005 |
| 814 | Kozák Ondřej | 00:39:53 | 2016 |
| 815 | Tešnar Pavel | 00:39:53 | 2007 |
| 816 | Havelková Dagmar | 00:39:53 | 2000 |
| 817 | Grzonka Henryk | 00:39:53 | 2002 |
| 818 | Doubková Kateřina | 00:39:54 | 2011 |
| 819 | Smutný Zdeněk | 00:39:54 | 2008 |
| 820 | Alt Václav | 00:39:54 | 2007 |
| 821 | Pavlíček Roman | 00:39:55 | 2022 |
| 822 | Lutonský Aleš | 00:39:55 | 2019 |
| 823 | Blažek Pavel | 00:39:55 | 2016 |
| 824 | Čablová Kristina | 00:39:55 | 2015 |
| 825 | Mecl Karel | 00:39:55 | 1999 |
| 826 | Šmída Jan | 00:39:56 | 2018 |
| 827 | Němec Vít | 00:39:56 | 2012 |
| 828 | Vízy Roman | 00:39:56 | 2007 |
| 829 | Fojtík Dušan | 00:39:56 | 2021 |
| 830 | Pavlík Josef | 00:39:56 | 2001 |
| 831 | Esentierová Adéla | 00:39:57 | 2017 |
| 832 | Sás Ladislav | 00:39:58 | 2011 |
| 833 | Šitka Josef | 00:39:58 | 2011 |
| 834 | Čivrný Jiří | 00:39:58 | 2000 |
| 835 | Vašut Jakub | 00:39:59 | 2024 |
| 836 | Horák Čestmír | 00:39:59 | 2022 |
| 837 | Gottwald Miloslav | 00:39:59 | 1998 |
| 838 | Strachota Jaroslav | 00:39:59 | 2003 |
| 839 | Bednář Richard | 00:40:00 | 2015 |
| 840 | Ammerová Jana | 00:40:00 | 2007 |
| 841 | Dohnal Petr | 00:40:01 | 2021 |
| 842 | Kráčalík František | 00:40:01 | 2020 |
| 843 | Hradil Pavel | 00:40:01 | 2017 |
| 844 | Sedlář Dalibor | 00:40:01 | 2010 |
| 845 | Waclawik Vilém | 00:40:01 | 2000 |
| 846 | Pazdera Miroslav | 00:40:02 | 2022 |
| 847 | Brázda Petr | 00:40:02 | 2008 |
| 848 |
|
00:40:02 | 2005 |
| 849 | Tesař Vlastimil | 00:40:02 | 2000 |
| 850 | Beduark Jan | 00:40:02 | 2003 |