| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 951 | Jakobová Adéla | 00:40:42 | 2017 |
| 952 | Mühlhans Petr | 00:40:42 | 2015 |
| 953 | Šumbera Jakub | 00:40:42 | 2001 |
| 954 | Novák Tomáš | 00:40:43 | 2023 |
| 955 | Chrástek Pavel | 00:40:43 | 1999 |
| 956 | Seitl Otto | 00:40:43 | 2003 |
| 957 | Dvorský Ondřej | 00:40:44 | 2025 |
| 958 | Sumec Kryštof | 00:40:44 | 2026 |
| 959 | Hrubý Vojtěch | 00:40:45 | 2017 |
| 960 | Kuča Petr | 00:40:45 | 2007 |
| 961 | Gromus Lukáš | 00:40:45 | 2008 |
| 962 | Winkler Antonín | 00:40:45 | 2002 |
| 963 | Karol Marek | 00:40:46 | 2025 |
| 964 | Novotná Martina | 00:40:46 | 2019 |
| 965 | Karger Pavel | 00:40:46 | 2007 |
| 966 | Fogaš Pavol | 00:40:47 | 2002 |
| 967 | Žaludek Jindřich | 00:40:47 | 1998 |
| 968 | Nykl Milan | 00:40:47 | 2025 |
| 969 | Trojáková Martina | 00:40:48 | 2024 |
| 970 | Macků Jaroslav | 00:40:48 | 2014 |
| 971 | Kachyňa Miroslav | 00:40:49 | 2020 |
| 972 | Langer Tomáš | 00:40:49 | 2018 |
| 973 | Jaroščák Jan | 00:40:49 | 2014 |
| 974 | Brada Lukáš | 00:40:50 | 2017 |
| 975 | Kotopulos Mikis | 00:40:50 | 2021 |
| 976 |
|
00:40:50 | 2015 |
| 977 | Roubalík Štěpán | 00:40:50 | 2012 |
| 978 | Kalík Marcel | 00:40:50 | 2008 |
| 979 | Hlava Tomáš | 00:40:50 | 2025 |
| 980 | Vojtek Libor | 00:40:51 | 2018 |
| 981 | Bílek Jan | 00:40:51 | 2014 |
| 982 | Veselý Josef | 00:40:52 | 2018 |
| 983 | Havlín Lukáš | 00:40:52 | 2012 |
| 984 | Ďurica Pavel | 00:40:52 | 2003 |
| 985 | Mrajca Tomáš | 00:40:53 | 2016 |
| 986 | Zámečník Petr | 00:40:53 | 2015 |
| 987 | Sichálek Tomáš | 00:40:53 | 2014 |
| 988 | Szabo Peter | 00:40:53 | 2003 |
| 989 | Pečenka Libor | 00:40:54 | 2000 |
| 990 | Celuch Milan | 00:40:54 | 2009 |
| 991 |
|
00:40:54 | 2001 |
| 992 | Sikora Stefan | 00:40:55 | 2012 |
| 993 | Peška Antonín | 00:40:55 | 2000 |
| 994 | Bluszcz Sztefan | 00:40:55 | 2002 |
| 995 | Matějík Petr | 00:40:56 | 2025 |
| 996 | Sýkora Karel | 00:40:56 | 2017 |
| 997 | Kudláček Tomáš | 00:40:56 | 2020 |
| 998 | Omelka Tomáš | 00:40:56 | 2020 |
| 999 | Vrzal Dominik | 00:40:56 | 2011 |
| 1000 | Lavička David | 00:40:57 | 2024 |