| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1001 | Pytlík Jiří | 00:41:07 | 2009 |
| 1002 | Mráček Michal | 00:41:07 | 2003 |
| 1003 | Dvořák Miroslav | 00:41:08 | 2004 |
| 1004 | Šestáková Barbora | 00:41:08 | 2019 |
| 1005 | Darebník Martin | 00:41:08 | 2005 |
| 1006 | Leszczynski Radek | 00:41:08 | 2012 |
| 1007 | Kunc Josef | 00:41:08 | 2005 |
| 1008 | Jemelka David | 00:41:08 | 2009 |
| 1009 | Slavíková Hana | 00:41:08 | 2003 |
| 1010 | Václavek Štěpán | 00:41:08 | 1998 |
| 1011 | Ryniak Marivsz | 00:41:08 | 2001 |
| 1012 | Řezáč Martin | 00:41:09 | 2019 |
| 1013 | Kopřivová Barbora | 00:41:09 | 2017 |
| 1014 | Jorníček Petr | 00:41:09 | 2014 |
| 1015 | Petrásek Václav | 00:41:11 | 2025 |
| 1016 | Jelínek Zbyněk | 00:41:11 | 2015 |
| 1017 | Škňouřil Karel | 00:41:11 | 2000 |
| 1018 | Pumprla Rostislav | 00:41:11 | 2004 |
| 1019 | Kučerová Eva | 00:41:12 | 2025 |
| 1020 | Marek Milan | 00:41:12 | 2023 |
| 1021 | Czmero Jaromír | 00:41:12 | 2019 |
| 1022 | Hansgut Rudolf | 00:41:12 | 2005 |
| 1023 | Uvízl Martin | 00:41:12 | 2014 |
| 1024 | Darebník Ladislav | 00:41:12 | 2008 |
| 1025 | Němec Martin | 00:41:12 | 2000 |
| 1026 |
|
00:41:13 | 2008 |
| 1027 | Bednařík Jiří | 00:41:13 | 2000 |
| 1028 | Palkovič Pavol | 00:41:13 | 2007 |
| 1029 | Láznička Martin | 00:41:13 | 2003 |
| 1030 | Vozňák Josef | 00:41:14 | 2000 |
| 1031 | Mráček Michal | 00:41:14 | 2008 |
| 1032 | Pumprla Libor | 00:41:15 | 2004 |
| 1033 | Krátký Ivo | 00:41:15 | 2005 |
| 1034 | Kalandra Stanislav | 00:41:15 | 1999 |
| 1035 | Gargulák Josef | 00:41:16 | 2016 |
| 1036 | Vaculík Rostislav | 00:41:16 | 2008 |
| 1037 | Chovanec Petr | 00:41:16 | 2018 |
| 1038 | Pluhař Jiří | 00:41:17 | 2020 |
| 1039 | Gladiš Tomáš | 00:41:17 | 2008 |
| 1040 | Hošťálek Tomáš | 00:41:18 | 2023 |
| 1041 | Závodná Pavla | 00:41:18 | 2020 |
| 1042 | Karlikowski Andrzej | 00:41:18 | 2010 |
| 1043 | Kollárik Pavol | 00:41:19 | 2008 |
| 1044 | Tkadlec Alois | 00:41:19 | 2007 |
| 1045 | Bukovjan Josef | 00:41:19 | 1998 |
| 1046 | Haroková Hana | 00:41:19 | 2002 |
| 1047 | Janků Roman | 00:41:20 | 2020 |
| 1048 | Richtar David | 00:41:20 | 2007 |
| 1049 | Bartál Lubomír | 00:41:21 | 2005 |
| 1050 | Hrabal Tomáš | 00:41:21 | 2016 |