| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 301 | Fochler Petr | 00:35:59 | 2015 |
| 302 | Macíček Miloslav | 00:35:59 | 2009 |
| 303 | Nováček Tomáš | 00:36:00 | 2016 |
| 304 | Chepleting Betty | 00:36:01 | 2016 |
| 305 | Peška Pavel | 00:36:01 | 2012 |
| 306 | Václavek Tomáš | 00:36:01 | 1998 |
| 307 | Pilař Pavel | 00:36:02 | 2014 |
| 308 | Kocián Aleš | 00:36:03 | 2017 |
| 309 | Škrdla Jan | 00:36:03 | 2009 |
| 310 | Chlebíková Aneta | 00:36:04 | 2020 |
| 311 | Baláž Roman | 00:36:04 | 2005 |
| 312 | Michna Pavel | 00:36:05 | 2004 |
| 313 | Petráš Rostislav | 00:36:07 | 2011 |
| 314 | Biolková Jana | 00:36:08 | 2003 |
| 315 | Janicek Adam | 00:36:09 | 2020 |
| 316 | Dědeček Jaromír | 00:36:09 | 2012 |
| 317 | Šmýd Jaroslav | 00:36:09 | 2000 |
| 318 | Alkajda Jan | 00:36:09 | 2002 |
| 319 | Gieselová Iva | 00:36:10 | 2024 |
| 320 | Czeczotka Marek | 00:36:10 | 2015 |
| 321 | Krupička Miroslav | 00:36:12 | 2000 |
| 322 | Benko Jan | 00:36:12 | 2020 |
| 323 | Topor Jaroslav | 00:36:13 | 1998 |
| 324 | Klášterecký Tomáš | 00:36:14 | 2007 |
| 325 | Polášek Jan | 00:36:15 | 2005 |
| 326 | Ryška Vít | 00:36:16 | 2016 |
| 327 | Kolínek František | 00:36:16 | 2007 |
| 328 | Arbet Branislav | 00:36:16 | 2004 |
| 329 | Filipec Petr | 00:36:16 | 2004 |
| 330 | Damborský Lubomír | 00:36:16 | 1998 |
| 331 | Pastorová Petra | 00:36:17 | 2012 |
| 332 | Váňa Petr | 00:36:17 | 2003 |
| 333 | Volná Marie | 00:36:17 | 2002 |
| 334 | Kolařík Alois | 00:36:18 | 1998 |
| 335 | Rexa Martin | 00:36:20 | 1998 |
| 336 | Kundera Karel | 00:36:20 | 1998 |
| 337 | Světinský Jiří | 00:36:21 | 2022 |
| 338 | Tomanec Filip | 00:36:22 | 2021 |
| 339 | Müller Rudolf | 00:36:22 | 2019 |
| 340 | Hubáček Josef | 00:36:23 | 2008 |
| 341 | Svoboda Michael | 00:36:23 | 2012 |
| 342 | Hruška Zdeněk | 00:36:23 | 2025 |
| 343 |
|
00:36:24 | 2024 |
| 344 | Vinklárek Milan | 00:36:25 | 2021 |
| 345 | Moravec Martin | 00:36:25 | 2014 |
| 346 | Klimešová Jana | 00:36:25 | 2005 |
| 347 | Krejčík Jiří | 00:36:25 | 2003 |
| 348 | Horný Pavel | 00:36:26 | 2007 |
| 349 | Baciu Serban | 00:36:26 | 2015 |
| 350 | Kvitová Renáta | 00:36:26 | 1999 |