| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 401 | Tsametis Nikolaos | 00:36:46 | 1998 |
| 402 | Jurča Petr | 00:36:46 | 2000 |
| 403 | Petřík František | 00:36:46 | 1999 |
| 404 | Sedláček Tomáš | 00:36:48 | 1999 |
| 405 | Svoboda Mojmír | 00:36:49 | 2006 |
| 406 | Purkar Richard | 00:36:49 | 2005 |
| 407 | Dlabaja Roman | 00:36:50 | 2001 |
| 408 | Macíček Miroslav | 00:36:50 | 2003 |
| 409 | Král Jindřich | 00:36:50 | 2005 |
| 410 | Sedláček Ondřej | 00:36:51 | 2014 |
| 411 | Haluza Marián | 00:36:51 | 2001 |
| 412 | Gazda Jaroslav | 00:36:51 | 2005 |
| 413 | Hřib Jakub | 00:36:52 | 2008 |
| 414 | Hubáček Michal | 00:36:52 | 2010 |
| 415 | Šnobl Martin | 00:36:52 | 2001 |
| 416 | Hubáček Ondřej | 00:36:52 | 2026 |
| 417 | Kábela Jan | 00:36:54 | 2023 |
| 418 | Daněk Jiří | 00:36:54 | 2020 |
| 419 | Neugebauer Erich | 00:36:54 | 2007 |
| 420 | Dvořák Zdeněk | 00:36:54 | 1998 |
| 421 | Sebek Michal | 00:36:54 | 2003 |
| 422 | Flegl Vlastimil | 00:36:55 | 2024 |
| 423 | Kögler Daniel | 00:36:55 | 2017 |
| 424 | Kravčík Miroslav | 00:36:55 | 2007 |
| 425 | Macalík Vojtěch | 00:36:55 | 2026 |
| 426 | Fritscher Adam | 00:36:56 | 1999 |
| 427 | Koudelka Lukáš | 00:36:57 | 2019 |
| 428 | Blažek Jaroslav | 00:36:57 | 2007 |
| 429 | Mlejnek Pavel | 00:36:57 | 2003 |
| 430 | Marcaník Jan | 00:36:57 | 2002 |
| 431 |
|
00:36:58 | 2014 |
| 432 | Valenta Jiří | 00:36:58 | 2010 |
| 433 | Xiužniecki Zygmunt | 00:36:58 | 2009 |
| 434 | Červenka Pavel | 00:36:59 | 2003 |
| 435 | Holec František | 00:36:59 | 1999 |
| 436 | Sedláček Jan | 00:37:00 | 2021 |
| 437 |
|
00:37:00 | 2017 |
| 438 | Schorná Matyášová Pavla | 00:37:00 | 2003 |
| 439 | Kravčík Karel | 00:37:01 | 2005 |
| 440 | Zdráhal Robert | 00:37:01 | 1998 |
| 441 |
|
00:37:01 | 2003 |
| 442 | Vacarda Vladimír | 00:37:02 | 2015 |
| 443 | Horáček Michal | 00:37:02 | 2004 |
| 444 | Doležal Zdeněk | 00:37:03 | 2015 |
| 445 | Poláček Michal | 00:37:03 | 2019 |
| 446 | Metelková Táňa | 00:37:03 | 2007 |
| 447 |
|
00:37:04 | 2024 |
| 448 | Lenhart Vít | 00:37:05 | 2007 |
| 449 | Preibischová Monika | 00:37:05 | 2014 |
| 450 | Pernický Martin | 00:37:05 | 2008 |