ŠumpeRUN - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
701 Šrámková Lucie 00:56:59 2024
702 Petrikova Mirka 00:57:00 2021
703 Hornik Patrik 00:57:05 2026
704 Zívalová Petra 00:57:05 2025
705 Janíček Jaromír 00:57:05 2019
706 Schafer Václav maxmilián 00:57:05 2021
707 Výtisk Martin 00:57:05 2021
708 Řehová Štěpánka 00:57:06 2019
709 Hasalíková Veronika 00:57:11 2026
710 Kostelecký Marek 00:57:12 2020
711 Hejtmánková Marie 00:57:14 2024
712 Kratochvíl Karel 00:57:16 2023
713 Kaplánková Eva 00:57:17 2023
714 Neměc Jakub 00:57:20 2022
715 Kohajda Michael 00:57:20 2019
716 Starley Patrik 00:57:21 2022
717 Vojáčková Blanka 00:57:21 2019
718 Kumiová Jana 00:57:25 2019
719 Veizi Ruzena 00:57:29 2021
720 Kleštincová Martina 00:57:32 2019
721 Grúzová Eva 00:57:33 2026
722 Švédová Hana 00:57:37 2020
723 Kříž Filip 00:57:39 2026
724 Grézlová Monika 00:57:40 2021
725 Hejtmanek Štěpán 00:57:43 2022
726 Šváb Jan 00:57:43 2020
727 Szczeniowska Alexandra 00:57:46 2019
728 Sanetříková Jitka 00:57:47 2020
729 Sadilová Jana 00:57:49 2021
730 Kreizlová Kateřina 00:57:56 2026
731 Langrová Kristýna 00:57:57 2019
732 Janda Petr 00:57:58 2022
733 Stryková Vlasta 00:58:04 2020
734 Sýkorová Jitka 00:58:07 2021
735 Koukola Tomáš 00:58:08 2026
736 Berková Katarína 00:58:09 2022
737 Kadeřábková Hana 00:58:10 2024
738 Macková Hana 00:58:14 2025
739
Polsko
Dudek Emilia
00:58:17 2022
740 Winige Marie 00:58:19 2025
741 Novák Adam 00:58:20 2026
742 Hrubá Aneta 00:58:20 2026
743 Mucha Jakub 00:58:20 2020
744 Kodl Michaela 00:58:24 2020
745
Slovensko
Findrová Ľubica
00:58:26 2025
746 Školařová Marta 00:58:26 2023
747 Pospíšilová Kateřina 00:58:30 2026
748 Feitová Romana 00:58:32 2019
749
Polsko
Wargocka Magdalena
00:58:33 2024
750 Janků Markéta 00:58:34 2022