| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 951 | Štodt Kamil | 01:08:17 | 2023 |
| 952 | Klimešová Lenka | 01:08:27 | 2023 |
| 953 | Špatný Vojtěch | 01:08:43 | 2026 |
| 954 | Ševčík Martin | 01:08:43 | 2020 |
| 955 | Odstrčilová Lucie | 01:08:45 | 2022 |
| 956 | Dulovcová Kateřina | 01:08:46 | 2021 |
| 957 | Janoušková Nikol | 01:08:47 | 2021 |
| 958 | Šímová Tímea | 01:08:48 | 2025 |
| 959 | Jílková Karolína | 01:09:44 | 2021 |
| 960 | Kubíčková Iva | 01:09:45 | 2021 |
| 961 | Turková Kamila | 01:09:48 | 2019 |
| 962 | Vénosová Marcela | 01:09:49 | 2019 |
| 963 | Léhar Dominik | 01:09:54 | 2026 |
| 964 | Tillová Vendula | 01:09:58 | 2026 |
| 965 |
|
01:10:03 | 2024 |
| 966 | Klaskova Kamila | 01:10:04 | 2020 |
| 967 | Bližňák Jan | 01:10:08 | 2020 |
| 968 | Kopecká Tereza | 01:10:13 | 2026 |
| 969 | Štelcová Michaela | 01:10:13 | 2019 |
| 970 |
|
01:10:20 | 2026 |
| 971 | Damovská Vendula | 01:10:27 | 2019 |
| 972 | Zálešák Boris | 01:10:31 | 2019 |
| 973 | Švubová Eva | 01:10:33 | 2019 |
| 974 | Jansova Kateřina | 01:10:34 | 2019 |
| 975 | Unzeitig Jaroslav | 01:10:57 | 2024 |
| 976 | Urbanová Michaela | 01:11:10 | 2025 |
| 977 | Matějíček Dalibor | 01:11:19 | 2023 |
| 978 | Švubová Tereza | 01:11:27 | 2022 |
| 979 | Šamajová Lucie | 01:11:28 | 2025 |
| 980 | Skřivánková Gabriela | 01:11:38 | 2023 |
| 981 | Stryková Hanička | 01:11:43 | 2020 |
| 982 | Pleyerová Nicol | 01:11:45 | 2026 |
| 983 | Umlaufová Johana | 01:12:01 | 2026 |
| 984 | Príslupský Pavel | 01:12:26 | 2023 |
| 985 | Honyisova Dagmar | 01:12:29 | 2026 |
| 986 | Vavříková Monika | 01:12:43 | 2026 |
| 987 | Skoumalová Tereza | 01:12:45 | 2022 |
| 988 | Miková Monika | 01:13:07 | 2025 |
| 989 | Hájková Jitka | 01:13:43 | 2022 |
| 990 | Ladislavová Petra | 01:13:52 | 2026 |
| 991 | Pospisilova Lucie | 01:14:28 | 2026 |
| 992 | Janušová Pavlína | 01:14:38 | 2025 |
| 993 | Štodtová Anna | 01:15:23 | 2020 |
| 994 | Řežuchová Iveta | 01:15:35 | 2020 |
| 995 | Bursová Vladislava | 01:15:35 | 2020 |
| 996 |
|
01:15:59 | 2022 |
| 997 | Jančíková Martina | 01:16:02 | 2025 |
| 998 | Novák Josef | 01:16:09 | 2020 |
| 999 |
|
01:17:26 | 2019 |
| 1000 |
|
01:17:26 | 2019 |