Běh rodným krajem Emila Zátopka - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
551 Paštěková Jana 01:39:51 2004
552 Pfneisl Lukáš 01:39:55 2017
553 Raindl Pavel 01:39:55 2015
554 Mičkal Jiří 01:39:59 2022
555 Janošek Tomáš 01:39:59 2012
556 Staněk Petr 01:40:00 2012
557 Tománek Pavel 01:40:01 2005
558 Kudla Marek 01:40:01 2012
559 Miléř Petr 01:40:03 2012
560 Kubienka Libor 01:40:03 2012
561 Fousek Jan 01:40:07 2011
562 Fritscherová Jana 01:40:10 2022
563 Šroubek Vlastimil 01:40:16 2006
564 Španihel Josef 01:40:16 2010
565 Zbořilová Ivana 01:40:18 2017
566 Fašung Peter 01:40:18 2011
567 Pospíšilová Irena 01:40:20 2021
568 Šenkeřík Josef 01:40:24 2018
569 Tobiáš Adam 01:40:26 2010
570 Malaia Natalia 01:40:32 2014
571 Veselý Petr 01:40:36 2019
572 Kabát Michal 01:40:37 2023
573 Bartok Maxmilian 01:40:37 2026
574 Kunc Josef 01:40:38 2003
575 Špaček Pavel 01:40:38 2009
576 Kozák Ondřej 01:40:41 2015
577 Švrček Jiří 01:40:43 2005
578 Fidra Tomáš 01:40:45 2018
579 Šulgan Martin 01:40:48 2016
580 Ambros Robin 01:40:49 2021
581 Jantsch Vítězslav 01:40:50 2002
582 Církvová Karolína 01:40:50 2026
583 Lisníková Lucie 01:40:51 2015
584 Voráč Dominik 01:40:51 2013
585 Jakubec Tomáš 01:40:52 2018
586 Halfar Jan 01:40:52 2013
587 Kopečný Dušan 01:40:54 2013
588 Černý Tomáš 01:40:58 2018
589 Gončár Jiří 01:40:59 2005
590 Kutějová Barbora 01:41:03 2021
591 Sobotka Kamil 01:41:03 2020
592 Skýba Jan 01:41:07 2021
593
Francie
Desrues Jean Louis
01:41:08 2006
594 Šlahař Josef 01:41:08 2021
595 Čampa Radek 01:41:08 2013
596 Vojkůvka Zdeněk 01:41:10 2005
597 Sochor Miloš 01:41:10 2022
598 Štefek Petr 01:41:11 2021
599 Podlucký Kristián 01:41:12 2017
600 Minář Oldřich 01:41:13 2002