Běh rodným krajem Emila Zátopka - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
701
Slovensko
Sitek Dušan
01:44:10 2008
702 Procházka Václav 01:44:14 2007
703 Galko Branislav 01:44:14 2019
704 Lipina Tomáš 01:44:14 2015
705
Slovensko
Vertfein Dušan
01:44:18 2023
706 Podžorný Ervín 01:44:19 2005
707 Jerglíková Veronika 01:44:20 2010
708 Miškeřík Jan 01:44:22 2006
709
Dánsko
Isaksen Jan
01:44:23 2008
710 Stoszek Jan 01:44:23 2012
711 Pierini Roberto 01:44:24 2007
712 Kubačák David 01:44:25 2020
713 Vích Petr 01:44:25 2012
714 Doležal Jakub 01:44:27 2021
715 Olajoš Dušan 01:44:29 2018
716 Najdek Bohumír 01:44:40 2004
717 Selešová Mária 01:44:42 2017
718 Sportoletti Cristiano 01:44:42 2012
719 Palacký Ondřej 01:44:48 2017
720 Ščibráni Milan 01:44:49 2013
721 Zetocha Petr 01:44:50 2017
722 Petráš Juraj 01:44:52 2002
723
Slovensko
Simon Alexander
01:44:52 2005
724 Biondi Riccardo 01:44:53 2006
725
Slovensko
Valach Peter
01:44:58 2002
726 Vajda Andrej 01:45:00 2025
727 Barabáš Ivan 01:45:01 2018
728 Janás Pavel 01:45:02 2019
729 Kašpárek Petr 01:45:04 2009
730 Kuczynski Marian 01:45:05 2005
731 Frňka Lukáš 01:45:05 2015
732 Schubert Valdemar 01:45:07 2022
733 Míčka Jaroslav 01:45:07 2017
734 Kučírka Šimon 01:45:08 2023
735 Matějíková Jana 01:45:13 2020
736 Ekl Jan 01:45:14 2018
737 Březina Ladislav 01:45:15 2015
738 Fáček Miroslav 01:45:16 2015
739 Rinka Erich 01:45:18 2005
740 Polášek Petr 01:45:18 2021
741 Kryštof Ladislav 01:45:19 2020
742 Madecký Pavel 01:45:21 2004
743
Slovensko
Hudáková Jitka
01:45:22 2019
744
Polsko
Dorobisz Marek
01:45:24 2017
745 Bittner Petr 01:45:25 2002
746 Pospíšilová Pavla 01:45:25 2020
747 Klapka Vlastimil 01:45:25 2012
748 Šádková Tereza 01:45:26 2014
749
Spojené království
Frost Gary
01:45:28 2016
750 Chocholouš Dalibor 01:45:29 2002