Běh rodným krajem Emila Zátopka - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
201 Hudák Hary 01:27:32 2002
202 Kruml Kamil 01:27:37 2012
203 Wolffersdorf Jan 01:27:49 2011
204 Pavlík Vít 01:27:50 2012
205 Kotek Miroslav 01:27:51 2005
206 Lachnit Jan 01:27:56 2018
207 Dýrová Macháčková Šárka 01:27:58 2013
208 Nos Otakar 01:27:59 2002
209 Procházka Marek 01:28:03 2007
210 Chepleting Betty 01:28:05 2016
211
Slovensko
Berky Robert
01:28:11 2004
212 Filip Václav 01:28:12 2010
213 Sventek Ladislav 01:28:14 2012
214 Kulišťák Ondřej 01:28:20 2013
215
Keňa
Biwott Gladys Jepkurui
01:28:28 2019
216 Škrabánek Petr 01:28:30 2013
217
Maďarsko
Kovács Ida
01:28:30 2009
218
Polsko
Jasek Tadeusz
01:28:33 2007
219 Jadrníček Petr 01:28:40 2005
220 Macíček Miloslav 01:28:41 2011
221 Šádková Irena 01:28:45 2003
222 Wala Petr 01:28:46 2005
223 Zatloukal Marek 01:28:47 2005
224 Finster Jerzy 01:28:52 2004
225 Fliegert Ewa 01:28:55 2002
226 Ružbarský Ján 01:28:55 2009
227 Neradil Tomáš 01:28:55 2011
228 Ročárek Jiří 01:28:58 2018
229
Maďarsko
Kácser Zita
01:29:01 2012
230 Szebesta Pavel 01:29:02 2010
231 Radomský Marek 01:29:02 2022
232 Sosna Tomáš 01:29:04 2015
233 Šindelek Daniel 01:29:06 2015
234 Jurák Tomáš 01:29:07 2008
235 Šuška Anton 01:29:11 2002
236 Vechetová Markéta 01:29:16 2023
237 Mynář Jan 01:29:16 2021
238 Nthenya Lucy ndambuki 01:29:20 2019
239 Chrudina Robert 01:29:24 2022
240
Slovensko
Tomčány Miroslav
01:29:25 2007
241 Ferdygala Lukasz 01:29:26 2004
242 Vojkůvka Jan 01:29:27 2013
243 Kocián Aleš 01:29:28 2016
244 Židlík Pavel 01:29:30 2010
245 Škrdla Jan 01:29:32 2008
246 Hrdina Tomáš 01:29:33 2018
247 Hrdinová Martina 01:29:35 2019
248
Německo
Bädermann Stefan
01:29:37 2008
249 Slowioczek Roman 01:29:43 2005
250 Tománek Roman 01:29:45 2004