| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 301 | Minařík Martin | 01:31:15 | 2010 |
| 302 | Křenek Radek | 01:31:16 | 2016 |
| 303 | Filipec Petr | 01:31:20 | 2017 |
| 304 | Šimko Vincent | 01:31:22 | 2008 |
| 305 |
|
01:31:24 | 2010 |
| 306 | Sochor Milan | 01:31:27 | 2021 |
| 307 | Šišák Miroslav | 01:31:32 | 2011 |
| 308 | Hanzlík Ondrej | 01:31:35 | 2012 |
| 309 | Krupička Miroslav | 01:31:40 | 2012 |
| 310 | Vrobel Miroslav | 01:31:55 | 2005 |
| 311 | Keller Antonín | 01:31:55 | 2003 |
| 312 | Benco Petr | 01:32:04 | 2002 |
| 313 | Hanke David | 01:32:04 | 2010 |
| 314 | Dvořák Pavel | 01:32:10 | 2010 |
| 315 | Vrága Zdeněk | 01:32:18 | 2008 |
| 316 | Hajzler Jan | 01:32:18 | 2008 |
| 317 | Schwarz Ondřej | 01:32:19 | 2013 |
| 318 | Gerychová Michaela | 01:32:23 | 2013 |
| 319 | Strakoš Jiří | 01:32:25 | 2004 |
| 320 | Čablová Kristina | 01:32:29 | 2013 |
| 321 | Havlová Petra | 01:32:30 | 2007 |
| 322 | Kudlička Svatopluk | 01:32:32 | 2010 |
| 323 | Pietrzyk Rostislav | 01:32:33 | 2021 |
| 324 | Staniek Martin | 01:32:35 | 2010 |
| 325 | Kadlec Miroslav | 01:32:36 | 2004 |
| 326 | Brož Matěj | 01:32:38 | 2026 |
| 327 | Jančaříková Lenka | 01:32:40 | 2004 |
| 328 | Lipták Radim | 01:32:40 | 2010 |
| 329 | Mazánek Vladimír | 01:32:41 | 2017 |
| 330 | Rýdl Pavel | 01:32:43 | 2012 |
| 331 | Navařík Martin | 01:32:46 | 2016 |
| 332 | Nižňan Milan | 01:32:47 | 2002 |
| 333 | Grečnar František | 01:32:47 | 2011 |
| 334 | Vrbka Pavel | 01:32:51 | 2004 |
| 335 | Hrůza Pavel | 01:32:51 | 2013 |
| 336 | Polák Jozef | 01:32:51 | 2012 |
| 337 | Krejčí Lukáš | 01:32:54 | 2013 |
| 338 | Dvorský Ladislav | 01:32:55 | 2012 |
| 339 | Kociánová Jiřina | 01:32:56 | 2011 |
| 340 | Karkoška Petr | 01:32:59 | 2012 |
| 341 | Škoda Kristián | 01:33:04 | 2026 |
| 342 | Cheruiyot Emily jemutai | 01:33:08 | 2018 |
| 343 | Navrátil David | 01:33:09 | 2020 |
| 344 | Linduška Petr | 01:33:09 | 2018 |
| 345 | Polach Zdeněk | 01:33:21 | 2004 |
| 346 | Dubec Jiří | 01:33:22 | 2005 |
| 347 |
|
01:33:27 | 2025 |
| 348 | Kubín Vladimír | 01:33:28 | 2004 |
| 349 | Dziergas Miroslaw | 01:33:30 | 2007 |
| 350 | Uhlárik Pavol | 01:33:46 | 2004 |