Běh rodným krajem Emila Zátopka - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
951 Engliš Jiří 01:50:25 2006
952 Podhajský Jaroslav 01:50:27 2011
953 Křiva Michal 01:50:31 2015
954 Michalák Martin 01:50:32 2015
955 Vaněk Petr 01:50:33 2019
956 Hampel Petr 01:50:34 2011
957 Tembo Elias 01:50:36 2025
958 Engliš Aleš 01:50:38 2002
959
Polsko
Kotarba Adrian
01:50:39 2017
960 Kazík Rostislav 01:50:42 2023
961 Zich Radek 01:50:43 2016
962 Kubíček Stanislav 01:50:45 2019
963 Vacek Petr 01:50:45 2017
964 Axmann Petr 01:50:49 2022
965 David Tomáš 01:50:49 2025
966 Hána Květoslav 01:50:50 2005
967 Švik Daniel 01:50:51 2015
968 Šimek Štefan 01:50:52 2005
969 Čapla Jiří 01:50:52 2007
970 Unseth Muriel 01:50:54 2021
971 Husánik Róbert 01:50:54 2018
972 Gracla Tomáš 01:50:56 2019
973 Staněk František 01:50:57 2007
974 Pivoňka Martin 01:51:00 2023
975 Štec Jiří 01:51:02 2018
976 Koranda Pavel 01:51:04 2013
977 Jurek Jan 01:51:05 2016
978 Navara Karel 01:51:09 2021
979
Spojené království
Pitt David
01:51:16 2023
980 Šrámková Štefánia 01:51:17 2007
981 Podjukl Vojtěch 01:51:17 2019
982 Kasina Michal 01:51:17 2018
983 Segeč Ivo 01:51:17 2018
984 Fedi Alessandro 01:51:24 2007
985 Kryštofová Žaneta 01:51:26 2020
986 Tichý Jiří 01:51:28 2015
987 Kupec Pavel 01:51:30 2002
988 Tisza Tibor 01:51:31 2015
989 Fischer Pavel 01:51:35 2002
990 Müller Jan 01:51:36 2014
991 Cechmeister Bohumil 01:51:37 2017
992 Sumbal Jiří 01:51:38 2023
993 Hájková Lenka 01:51:38 2012
994 Štěpánek Libor 01:51:39 2018
995 Novák Petr 01:51:41 2025
996 Melčák Petr 01:51:42 2011
997 Stančík Antonín 01:51:45 2002
998 Liška Jiří 01:51:45 2020
999 Lajcha Marian 01:51:48 2016
1000 Klapil Luděk 01:51:49 2020