| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 901 | Neuwirth Denis | 01:49:26 | 2017 |
| 902 | Dzik Martin | 01:49:26 | 2016 |
| 903 | Kramoliš Lukáš | 01:49:27 | 2021 |
| 904 | Stemplowski Adrian | 01:49:30 | 2005 |
| 905 | Milt Jiří | 01:49:31 | 2005 |
| 906 | Pšenica Julius | 01:49:31 | 2018 |
| 907 | Jessa Wlodzimierz | 01:49:32 | 2013 |
| 908 | Dziechciowski Maciej | 01:49:32 | 2013 |
| 909 | Čížek Petr | 01:49:33 | 2018 |
| 910 | Koval Radim | 01:49:33 | 2010 |
| 911 | Christ Marek | 01:49:34 | 2018 |
| 912 | Mochnacky Ján | 01:49:37 | 2006 |
| 913 | Fabián Jiří | 01:49:37 | 2011 |
| 914 | Žídek Roman | 01:49:37 | 2010 |
| 915 | Vilč Tomáš | 01:49:38 | 2022 |
| 916 | Hort David | 01:49:39 | 2012 |
| 917 | Kolbová Šárka | 01:49:40 | 2004 |
| 918 | Denk Filip | 01:49:40 | 2018 |
| 919 | Kelnar Pavel | 01:49:40 | 2021 |
| 920 | Bouda Jiří | 01:49:41 | 2016 |
| 921 | Bartoň Josef | 01:49:45 | 2018 |
| 922 | Staněk Lukáš | 01:49:45 | 2025 |
| 923 | Walder Petr | 01:49:47 | 2020 |
| 924 | Měrka Tomáš | 01:49:48 | 2021 |
| 925 | Ambrožová Irena | 01:49:48 | 2021 |
| 926 | Kuna Jiří | 01:49:49 | 2005 |
| 927 | Kubíček Pavel | 01:49:50 | 2005 |
| 928 | Dluhoš Přemysl | 01:49:50 | 2021 |
| 929 |
|
01:49:55 | 2006 |
| 930 | Bělohlávek Radim | 01:49:55 | 2010 |
| 931 | Remeš Jaroslav | 01:49:56 | 2023 |
| 932 | Stöcker Kamil | 01:49:57 | 2017 |
| 933 | Masničáková Blanka | 01:49:57 | 2013 |
| 934 | Beran Jan | 01:49:58 | 2021 |
| 935 | Pok Pavel | 01:49:59 | 2006 |
| 936 | Perutík Pavel | 01:49:59 | 2019 |
| 937 | Krutílek Jiří | 01:50:02 | 2015 |
| 938 | Vernarský Jaroslav | 01:50:03 | 2015 |
| 939 | Opletal Martin | 01:50:03 | 2018 |
| 940 | Korábečný Jakub | 01:50:05 | 2012 |
| 941 | Šustrová Kateřina | 01:50:08 | 2013 |
| 942 | Kubíček František | 01:50:09 | 2005 |
| 943 | Jelínek Petr | 01:50:12 | 2008 |
| 944 | Zápeca Miroslav | 01:50:12 | 2022 |
| 945 | Camfrla René | 01:50:13 | 2017 |
| 946 | Kočí Patrik | 01:50:13 | 2011 |
| 947 | Dresler Radek | 01:50:14 | 2022 |
| 948 | Pala Mojmír | 01:50:17 | 2014 |
| 949 | Sehnal Adrien | 01:50:19 | 2005 |
| 950 | Petřkovský Tomáš | 01:50:23 | 2025 |