| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 301 | Pospíšíl Česlav | 01:20:49 | 1980 |
| 302 | Bláha Tomáš | 01:20:51 | 2018 |
| 303 | Daněk Jiří | 01:20:54 | 2007 |
| 304 | Dujka Luděk | 01:20:55 | 2015 |
| 305 | Fojt Robert | 01:20:55 | 2004 |
| 306 | Rosmanit Miroslav | 01:20:57 | 1978 |
| 307 |
|
01:21:00 | 2016 |
| 308 | Franta Miroslav | 01:21:00 | 1983 |
| 309 | Hykel Josef | 01:21:01 | 1981 |
| 310 | Chromela Miroslav | 01:21:01 | 1981 |
| 311 | Bednařík Jiří | 01:21:02 | 1997 |
| 312 | Svěch Bohumil | 01:21:03 | 1976 |
| 313 | Koloczek Albín | 01:21:03 | 1976 |
| 314 | Kopečný Dušan | 01:21:04 | 2013 |
| 315 | Macháč Martin | 01:21:05 | 2019 |
| 316 | Kolmaš Oldřich | 01:21:05 | 1986 |
| 317 | Škrabánek Alois | 01:21:06 | 2007 |
| 318 | Nakládal Čestmír | 01:21:08 | 2006 |
| 319 | Mazánek Vladimír | 01:21:11 | 2013 |
| 320 | Vojkůvka Jan | 01:21:16 | 2009 |
| 321 | Dvorský Michal | 01:21:18 | 2010 |
| 322 | Kadidlo Jiří | 01:21:20 | 2022 |
| 323 | Škapa Marek | 01:21:26 | 2011 |
| 324 | Janošek Tomáš | 01:21:28 | 2013 |
| 325 | Adamovský Kamil | 01:21:28 | 2013 |
| 326 | Diviš Václav | 01:21:32 | 1984 |
| 327 | Navrátil Jaroslav | 01:21:36 | 2013 |
| 328 | Čelústka Jan | 01:21:37 | 2004 |
| 329 | Málek Ivan | 01:21:43 | 1982 |
| 330 |
|
01:21:44 | 2007 |
| 331 | Žouželka Libor | 01:21:45 | 2014 |
| 332 | Čižmar Petr | 01:21:49 | 2006 |
| 333 | Tejkal Vladimír | 01:21:50 | 2011 |
| 334 | Kašpárek Tomáš | 01:21:51 | 2025 |
| 335 | Knopp Ivo | 01:21:52 | 1982 |
| 336 | Kopecký Jiří | 01:21:53 | 1986 |
| 337 | Truxa Jaroslav | 01:21:55 | 1974 |
| 338 | Adámek Pavel | 01:21:57 | 1983 |
| 339 | Schenk Miroslav | 01:22:00 | 1975 |
| 340 | Derka Radim | 01:22:02 | 2018 |
| 341 | Mikovíny Peter | 01:22:02 | 2007 |
| 342 | Žák Jan | 01:22:12 | 1976 |
| 343 | Elischer Ivan | 01:22:13 | 2014 |
| 344 | Adamec Zdeněk | 01:22:14 | 1981 |
| 345 | Kociánová Jiřina | 01:22:22 | 2009 |
| 346 | Leszczynski Radek | 01:22:28 | 2017 |
| 347 | Venhuda Jan | 01:22:29 | 1975 |
| 348 | Líza Zdeněk | 01:22:29 | 1976 |
| 349 | Tomaštík Antonín | 01:22:32 | 2010 |
| 350 | Růžička Richard | 01:22:33 | 2011 |