| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 401 | Kašpařík Tomáš | 01:24:33 | 2022 |
| 402 | Cahel Ivan | 01:24:33 | 1986 |
| 403 | Dvořák Miroslav | 01:24:35 | 2004 |
| 404 | Menšík Petr | 01:24:42 | 2009 |
| 405 | Horný Petr | 01:24:47 | 1987 |
| 406 | Hrabuška Jaroslav | 01:24:48 | 2011 |
| 407 | Kollárik Pavol | 01:24:50 | 2007 |
| 408 | Dorušek Pavel | 01:24:50 | 2004 |
| 409 | Šafránek Tomáš | 01:24:55 | 2024 |
| 410 | Andráši Pavol | 01:24:55 | 1976 |
| 411 | Lovas Tomáš | 01:24:58 | 2011 |
| 412 | Rýdl Pavel | 01:24:59 | 2019 |
| 413 | Raindl Pavel | 01:25:02 | 2013 |
| 414 | Urban Petr | 01:25:02 | 2006 |
| 415 | Gavanda Ivan | 01:25:02 | 1973 |
| 416 | Jelínek Zbyněk | 01:25:03 | 2013 |
| 417 | Jedlička Miloslav | 01:25:05 | 2014 |
| 418 | Čopjan Pavel | 01:25:06 | 2010 |
| 419 | David J | 01:25:06 | 1984 |
| 420 | Horna František | 01:25:07 | 2023 |
| 421 | Hrnčíř Jan | 01:25:09 | 1981 |
| 422 | Novotná Martina | 01:25:11 | 2018 |
| 423 | Stopka Anton | 01:25:16 | 1974 |
| 424 | Bartoška Pavel | 01:25:18 | 2010 |
| 425 | Hadač David | 01:25:19 | 2019 |
| 426 | Šrotíř Libor | 01:25:21 | 2013 |
| 427 | Strnad Richard | 01:25:22 | 2014 |
| 428 | Káňa Petr | 01:25:23 | 1984 |
| 429 | Delingerová Marie | 01:25:24 | 2014 |
| 430 | Urbanec Jaromír | 01:25:24 | 2009 |
| 431 | Dostálová Marie | 01:25:24 | 2007 |
| 432 | Báčová Anna | 01:25:25 | 2006 |
| 433 | Adler Pavel | 01:25:25 | 1983 |
| 434 | Tončík Petr | 01:25:26 | 2004 |
| 435 | Roubalík Radovan | 01:25:30 | 2007 |
| 436 | Dopita Tomáš | 01:25:36 | 2007 |
| 437 | Staněk Petr | 01:25:38 | 2012 |
| 438 | Holec František | 01:25:40 | 2007 |
| 439 | Polach Josef | 01:25:41 | 1978 |
| 440 | Vičar Karel | 01:25:44 | 2013 |
| 441 | Kaděrka Robert | 01:25:44 | 2012 |
| 442 | Heryán Josef | 01:25:45 | 2023 |
| 443 | Hansgut Rudolf | 01:25:46 | 2004 |
| 444 | Krejčí Tomáš | 01:25:47 | 2014 |
| 445 | Sobek Aleš | 01:25:49 | 2015 |
| 446 | Mádr Oldřich | 01:25:49 | 1974 |
| 447 | Majer Antonín | 01:25:49 | 1974 |
| 448 | Frýdl Tomáš | 01:25:50 | 2006 |
| 449 |
|
01:25:51 | 2018 |
| 450 | Jadviščok Ladislav | 01:25:51 | 1983 |