| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 351 | Kostecký Jan | 01:22:37 | 2014 |
| 352 | Bublík Libor | 01:22:40 | 2023 |
| 353 | Koudelka Lukáš | 01:22:44 | 2024 |
| 354 |
|
01:22:47 | 2018 |
| 355 | Frydrych Martin | 01:22:48 | 2011 |
| 356 | Zátopek Stanislav | 01:22:48 | 2018 |
| 357 | Urban Josef | 01:22:51 | 1976 |
| 358 | Doležílková Monika | 01:22:53 | 2006 |
| 359 | Bureš Daniel | 01:22:57 | 2010 |
| 360 | Esentierová Adéla | 01:22:58 | 2013 |
| 361 | Krejčí Zdeněk | 01:23:04 | 2023 |
| 362 | Němeček Jiří | 01:23:05 | 1979 |
| 363 | Vrága Filip | 01:23:06 | 2007 |
| 364 | Kamenský Oldřich | 01:23:08 | 2004 |
| 365 | Šváček Jan | 01:23:16 | 2025 |
| 366 | Frydrych Aleš | 01:23:16 | 2004 |
| 367 | Kudlička Svatopluk | 01:23:18 | 2012 |
| 368 | Žaludková Jana | 01:23:19 | 2017 |
| 369 | Polák Radek | 01:23:20 | 2019 |
| 370 | Palla Radovan | 01:23:22 | 2014 |
| 371 | Filipiová Eva | 01:23:23 | 2013 |
| 372 | Jeřábek Kamil | 01:23:26 | 2010 |
| 373 | Bezucha Jiří | 01:23:27 | 2013 |
| 374 | Zámečník Petr | 01:23:27 | 2011 |
| 375 | Šrom Radúz | 01:23:30 | 1975 |
| 376 | Badera Krzystof | 01:23:33 | 2015 |
| 377 | Kunc Josef | 01:23:34 | 2004 |
| 378 | Míka Radan | 01:23:43 | 2010 |
| 379 |
|
01:23:44 | 2007 |
| 380 | Mráček Michal | 01:23:48 | 2004 |
| 381 | Hemza Antonín | 01:23:48 | 1975 |
| 382 | Vévodová Martina | 01:23:51 | 2016 |
| 383 | Zela Ondřej | 01:23:52 | 2013 |
| 384 | Smetana Zdeněk | 01:23:52 | 1973 |
| 385 | Man Jan | 01:23:54 | 2011 |
| 386 | Smutný Zdeněk | 01:23:55 | 2013 |
| 387 | Zapletalík Pavel | 01:23:57 | 1981 |
| 388 | Vašut Jakub | 01:24:09 | 2023 |
| 389 | Burian Petr | 01:24:12 | 2019 |
| 390 | Skřivánek Martin | 01:24:13 | 2024 |
| 391 | Ivánský Tomáš | 01:24:15 | 2013 |
| 392 | Mojzík Jaroslav | 01:24:17 | 2016 |
| 393 | Hager Stanislav | 01:24:19 | 1978 |
| 394 | Calábek Milan | 01:24:20 | 1986 |
| 395 | Nosek Miloslav | 01:24:21 | 2025 |
| 396 | Pocsai Sándor | 01:24:24 | 2011 |
| 397 | Gočaltovský Ladislav | 01:24:28 | 2011 |
| 398 | Klabačka Zdeněk | 01:24:28 | 2013 |
| 399 | Jurčík Pavel | 01:24:30 | 2010 |
| 400 | Hastíková Jarmila | 01:24:30 | 2025 |