Kobeřická dvacítka - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
801
Polsko
Lankauf Waldemar
01:32:03 2010
802 Blachut Jan 01:32:05 1989
803 Procházka Milan 01:32:07 1990
804 Smažák Radim 01:32:08 1999
805 Popek Martin 01:32:10 2014
806 Seibert Václav 01:32:14 1984
807 Rampírová Klára 01:32:14 2012
808 Masnica Oto 01:32:18 2012
809 Fryzová Kristina 01:32:19 2020
810 Stuchlík Přemysl 01:32:20 2020
811 Stuchlík Karel 01:32:21 1995
812 Galdia Adam 01:32:29 2018
813 Rossi Lenka 01:32:38 1993
814 Žůrek Jiří 01:32:41 2018
815 Šachteli Jan 01:32:43 1986
816
Polsko
Skomorowski Stanisław
01:32:45 2011
817 Bardaševský Lubomír 01:32:46 2013
818 Mrva Bruno 01:32:46 1988
819 Kolbová Šárka 01:32:46 2007
820 Pacula Lukasz 01:32:46 2014
821 Pech David 01:32:47 2015
822 Kutáč Jan 01:32:48 2003
823 Čech Zdeněk 01:32:49 2007
824 Langer Vladimír 01:32:50 1983
825 Pospiech Karol 01:32:53 2010
826 Mosler Jindřich 01:32:54 1986
827 Szpak Damian 01:32:55 2025
828 Kurowski Tomáš 01:32:56 1995
829 Kocúr Roman 01:32:56 2017
830 Žurek Břetislav 01:32:57 1986
831 Drahoňovský Jaroslav 01:32:58 1983
832
Polsko
Kawecki Marian
01:32:59 2010
833 Sitko Adam 01:32:59 2014
834 Marek Jaroslav 01:33:01 1989
835 Stawarczyk Krystian 01:33:01 2017
836 Míča Tomáš 01:33:05 2017
837 Gruchalová Lucie 01:33:06 2016
838 Kudla Marek 01:33:08 2012
839 Janko Dalibor 01:33:09 2014
840 Ranná Kateřina 01:33:09 1995
841 Cintulová Svatoslava 01:33:12 2007
842 Lanta Stanislav 01:33:13 2009
843 Sobarňa Vítězslav 01:33:14 1994
844 Zikeš František 01:33:14 1991
845 Bönisch Karel 01:33:15 1989
846 Linder Rafal 01:33:21 2008
847 Juríčková Marta 01:33:21 2026
848 Dehner Filip 01:33:22 2016
849 Mielnik Damian 01:33:27 2011
850 Hájková Lenka 01:33:28 2016