| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 951 | Ščerba Miroslav | 01:37:15 | 1992 |
| 952 | Jelínek Libor | 01:37:17 | 1986 |
| 953 | Hluchník Marian | 01:37:20 | 2022 |
| 954 | Šimetka Ondřej | 01:37:21 | 2013 |
| 955 | Záloha Miroslav | 01:37:22 | 2018 |
| 956 | Malčík Petr | 01:37:23 | 2026 |
| 957 | Boža Václav | 01:37:23 | 2026 |
| 958 | Naivert Luděk | 01:37:29 | 1984 |
| 959 | Ševčíková Petra | 01:37:29 | 2018 |
| 960 | Hlavica Petr | 01:37:35 | 2020 |
| 961 | Litzka David | 01:37:36 | 2023 |
| 962 | Hollá lindnerová Kateřina | 01:37:36 | 2016 |
| 963 | Vostrý Miroslav | 01:37:37 | 2011 |
| 964 | Nowak Roman | 01:37:37 | 2017 |
| 965 | Červenka Dalibor | 01:37:38 | 2014 |
| 966 | Niesner Bohuslav | 01:37:40 | 1988 |
| 967 | Topiarz Roman | 01:37:47 | 2016 |
| 968 | Wágner Robert | 01:37:50 | 2017 |
| 969 | Směja Daniel | 01:37:51 | 2015 |
| 970 | Petřík Leoš | 01:37:52 | 1986 |
| 971 | Polášková Kateřina | 01:37:53 | 2023 |
| 972 | Bureš Daniel | 01:37:54 | 2002 |
| 973 | Kocur Roman | 01:37:54 | 2002 |
| 974 | Hošna František | 01:37:55 | 1983 |
| 975 | Glabazňová Jana | 01:37:55 | 2015 |
| 976 | Sikorowa Alicja | 01:37:56 | 2014 |
| 977 | Bilous Martin | 01:38:01 | 2017 |
| 978 | Tichý Stanislav | 01:38:01 | 1992 |
| 979 | Liber Vlastimil | 01:38:01 | 2019 |
| 980 | Werner Josef | 01:38:02 | 1987 |
| 981 | Böhm Jaroslav | 01:38:06 | 2024 |
| 982 |
|
01:38:14 | 2014 |
| 983 | Zajíček Petr | 01:38:14 | 2019 |
| 984 | Krenželok Vladislav | 01:38:15 | 1989 |
| 985 | Buchta Evžen | 01:38:16 | 1986 |
| 986 | Szuka Lukasz | 01:38:20 | 2014 |
| 987 | Jadrníček Jan | 01:38:21 | 2024 |
| 988 | Čavera Ladislav | 01:38:25 | 1989 |
| 989 | Svěch Bohumil | 01:38:30 | 1988 |
| 990 | Landsberger Filip | 01:38:39 | 2017 |
| 991 | Kružberská Nikola | 01:38:39 | 2019 |
| 992 | Beran Jan | 01:38:41 | 2025 |
| 993 | Gemelová Monika | 01:38:41 | 2019 |
| 994 | Thiel Marek | 01:38:45 | 1991 |
| 995 | Dedek Vladimír | 01:38:45 | 2018 |
| 996 | Stříž Martin | 01:38:46 | 2014 |
| 997 | Falout Milan | 01:38:52 | 1993 |
| 998 |
|
01:38:53 | 2004 |
| 999 | Engliš Jiří | 01:38:54 | 1985 |
| 1000 | Poštulka Petr | 01:38:54 | 2014 |