Kobeřický půlmaraton - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
551 Pavlík Miroslav 01:38:24 1996
552 Fiala Zdeněk 01:38:27 1996
553 Kerlin Tomáš 01:38:33 2008
554 Kozlová Kateřina 01:38:33 2003
555 Sokol Karel 01:38:39 2011
556 Kondel Jaroslav 01:38:40 2017
557 Tarča Jurij 01:38:41 2012
558 Vehovský Roman 01:38:42 2013
559 Běčák Zdeněk 01:38:44 2018
560
Polsko
Gawronski Zbigniew
01:38:52 2013
561 Ryboř Maxmilián 01:38:57 2010
562 Bořucký Jiří 01:38:57 2010
563 Čech Zdeněk 01:38:59 2007
564 Kubita Viktor 01:38:59 2009
565 Mielec Jaromír 01:39:07 2005
566 Klapka Vlastimil 01:39:12 2009
567 Rinka Marek 01:39:13 2014
568 Kolbová Šárka 01:39:18 2004
569 Kukol Martin 01:39:20 2025
570 Moch Emil 01:39:22 1996
571 Zmarzlák Milan 01:39:23 2025
572 Jaroš Stanislav 01:39:23 1999
573
Polsko
Skomorowski Stanisław
01:39:24 2010
574 Kaluža Radim 01:39:27 2022
575 Dedek Vladimír 01:39:32 2016
576 Wágner Robert 01:39:33 2017
577 Malysa Ján 01:39:33 1996
578 Richterová Jana 01:39:36 2013
579 Klemensová Gabriela 01:39:42 2021
580 Krchňák Tomáš 01:39:43 2017
581 Veselý Ondřej 01:39:46 2017
582 Trčka Josef 01:39:46 1996
583 Kocúr Roman 01:39:47 2016
584 Janiš Petr 01:39:48 1999
585 Turjap Miroslav 01:39:49 2016
586 Beneš Pavel 01:39:50 2011
587 Neradil Jiří 01:40:04 2009
588 Jurajdová Zuzana 01:40:05 2018
589 Kašparová Lucie 01:40:05 2017
590 Jalůvka Tomáš 01:40:08 2015
591 Krejčí Tomáš 01:40:12 2011
592 Kováříková Pavla 01:40:12 2009
593 Beran Jan 01:40:19 2021
594 Buhla Lukáš 01:40:22 2014
595 Kamrád Josef 01:40:22 2013
596 Lysek Miroslav 01:40:32 2016
597
Polsko
Wronska Magdalena
01:40:34 2011
598 Nowak Roman 01:40:35 2014
599
Polsko
Tyka Edward
01:40:35 2006
600 Kráčalík Jiří 01:40:41 2000