| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 601 | Mooc Filip | 01:40:44 | 2017 |
| 602 | Jelínek Jiří | 01:40:54 | 1997 |
| 603 | Ptáčník Jan | 01:40:59 | 2014 |
| 604 | Kraut Daniel | 01:41:02 | 2024 |
| 605 | Fojtík Jan | 01:41:02 | 2004 |
| 606 | Jadrníček Tomáš | 01:41:04 | 1997 |
| 607 | Černý Petr | 01:41:05 | 2015 |
| 608 | Míka Pavel | 01:41:10 | 2000 |
| 609 | Sonnek Pavel | 01:41:15 | 1997 |
| 610 | Javorská Karin | 01:41:18 | 2010 |
| 611 | Svozil Libor | 01:41:35 | 2007 |
| 612 |
|
01:41:38 | 2015 |
| 613 | Krejčiříková Denisa | 01:41:39 | 2010 |
| 614 |
|
01:41:41 | 2009 |
| 615 |
|
01:41:43 | 2015 |
| 616 | Skrbel Martin | 01:41:44 | 2024 |
| 617 | Kohut Petr | 01:41:44 | 2006 |
| 618 | Weczerek Adam | 01:41:47 | 2015 |
| 619 |
|
01:41:50 | 2015 |
| 620 | Fáček Miroslav | 01:41:53 | 2015 |
| 621 | Smutek Roman | 01:41:53 | 2000 |
| 622 | Řezáč Martin | 01:41:56 | 2017 |
| 623 | Pospíšil Otmar | 01:41:57 | 2019 |
| 624 | Grygarčík Ludvík | 01:41:58 | 1996 |
| 625 | Chmelař Jan | 01:41:58 | 1999 |
| 626 |
|
01:42:00 | 2015 |
| 627 | Šůcha Václav | 01:42:03 | 2009 |
| 628 | Baník Petr | 01:42:05 | 2019 |
| 629 | Kašpar Stanislav | 01:42:13 | 1996 |
| 630 | Kolbová Šárka | 01:42:19 | 2003 |
| 631 | Janková Michaela | 01:42:24 | 2000 |
| 632 | Janásek Aleš | 01:42:28 | 2021 |
| 633 | Jakub Tomáš | 01:42:35 | 2007 |
| 634 | Hrubý Milan | 01:42:39 | 1999 |
| 635 |
|
01:42:52 | 2013 |
| 636 | Vrána Miloš | 01:42:55 | 1997 |
| 637 | Boháč Zdeněk | 01:42:56 | 2013 |
| 638 | Osička Daniel | 01:43:08 | 2011 |
| 639 | Tégláš Pavel | 01:43:15 | 2017 |
| 640 | Glabazňová Jana | 01:43:15 | 2002 |
| 641 | Matysík Vladimír | 01:43:24 | 2000 |
| 642 | Jochim Petr | 01:43:28 | 2014 |
| 643 | Kubíček Vladimír | 01:43:33 | 2017 |
| 644 | Urbiš Jan | 01:43:35 | 2007 |
| 645 |
|
01:43:40 | 2003 |
| 646 |
|
01:43:43 | 2015 |
| 647 | Hájková Lenka | 01:43:44 | 2010 |
| 648 | Bušovský Jaromír | 01:43:45 | 2025 |
| 649 | Stošek René | 01:43:57 | 2017 |
| 650 | Kratochvíl Michal | 01:44:07 | 2015 |