| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
01:06:06 | 2009 |
| 2 |
|
01:06:41 | 2000 |
| 3 | David Karel | 01:06:48 | 1997 |
| 4 |
|
01:06:49 | 1997 |
| 5 |
|
01:06:50 | 2001 |
| 6 | Vítek Miroslav | 01:08:08 | 2003 |
| 7 | Vymazal Petr | 01:08:18 | 1996 |
| 8 |
|
01:08:34 | 2006 |
| 9 |
|
01:08:40 | 1999 |
| 10 |
|
01:09:11 | 2004 |
| 11 | Mikeska Petr | 01:09:21 | 1997 |
| 12 | Hajzler Jiří | 01:09:29 | 2000 |
| 13 | Bětík Petr | 01:09:35 | 2002 |
| 14 | Budil Roman | 01:09:36 | 1998 |
| 15 |
|
01:09:42 | 2016 |
| 16 | Veselý Petr | 01:10:08 | 1999 |
| 17 |
|
01:10:27 | 2015 |
| 18 | Prokop Petr | 01:10:30 | 1999 |
| 19 | Hurtík Roman | 01:10:35 | 2015 |
| 20 | Holický Milan | 01:10:42 | 2001 |
| 21 |
|
01:10:54 | 2009 |
| 22 | Olejníček Lukáš | 01:10:59 | 2014 |
| 23 |
|
01:11:01 | 2014 |
| 24 |
|
01:11:13 | 1997 |
| 25 | Gebel Petr | 01:11:14 | 1997 |
| 26 | Miko Aleš | 01:11:15 | 2012 |
| 27 | Procházka Josef | 01:11:20 | 2001 |
| 28 |
|
01:11:23 | 2000 |
| 29 | Polách Rostislav | 01:11:40 | 2001 |
| 30 | Bitala Václav | 01:12:12 | 2009 |
| 31 |
|
01:12:18 | 2002 |
| 32 |
|
01:12:21 | 1999 |
| 33 | Ocásek Martin | 01:12:22 | 2021 |
| 34 | Wallenfels Jiří | 01:12:22 | 2009 |
| 35 |
|
01:12:23 | 1997 |
| 36 | Neuwirth Alexandr | 01:12:31 | 1998 |
| 37 | Filip Václav | 01:12:37 | 1999 |
| 38 | Janík Alan | 01:12:44 | 1996 |
| 39 | Bartoš Dalibor | 01:12:50 | 2003 |
| 40 | Heleš Igor | 01:13:17 | 1996 |
| 41 | Hudák Luděk | 01:13:21 | 1998 |
| 42 | Šesták Radim | 01:13:26 | 1998 |
| 43 | Pop Tomáš | 01:13:31 | 1997 |
| 44 | Velička Zdeněk | 01:13:31 | 1997 |
| 45 | Žák Jiří | 01:13:33 | 2004 |
| 46 | Michna Pavel | 01:13:44 | 2008 |
| 47 | Martínek Filip | 01:13:56 | 2005 |
| 48 | Velička Aleš | 01:13:57 | 2000 |
| 49 |
|
01:14:01 | 2004 |
| 50 | Kolich Rostislav | 01:14:04 | 2005 |