| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 901 |
|
03:20:46 | 2019 |
| 902 |
|
03:20:48 | 2003 |
| 903 |
|
03:20:48 | 2022 |
| 904 | Bruk David | 03:20:50 | 2012 |
| 905 | Uher Antonín | 03:20:51 | 1981 |
| 906 |
|
03:20:54 | 2015 |
| 907 |
|
03:20:54 | 2025 |
| 908 | Bém Robert | 03:20:56 | 2026 |
| 909 | Kahánek Martin | 03:21:05 | 2020 |
| 910 | Skýba Jan | 03:21:13 | 2022 |
| 911 | Filak Tomasz | 03:21:13 | 2022 |
| 912 | Turek David | 03:21:14 | 2023 |
| 913 | Chrudina Robert | 03:21:17 | 2023 |
| 914 | Němec Jaroslav | 03:21:18 | 1982 |
| 915 | Veselý Petr | 03:21:21 | 2016 |
| 916 | Šalmík Pavel | 03:21:24 | 2018 |
| 917 | Šípek Roman | 03:21:33 | 1984 |
| 918 | Čihák Vojtěch | 03:21:37 | 2026 |
| 919 | Fiala Jiří | 03:21:38 | 1974 |
| 920 | Urbaczka Jan | 03:21:45 | 2016 |
| 921 | Böhm Ladislav | 03:21:45 | 2026 |
| 922 | Frydrych Martin | 03:21:46 | 2011 |
| 923 | Lička Martin | 03:21:47 | 2017 |
| 924 | Hanáková Miroslava | 03:21:48 | 2004 |
| 925 | Flatanovský Zdeněk | 03:21:49 | 2008 |
| 926 | Sehnoutka Miroslav | 03:21:52 | 1994 |
| 927 | Souček Jan | 03:21:52 | 2018 |
| 928 | Tomanička Jan | 03:21:53 | 1983 |
| 929 | Löscher Wolfgang | 03:21:55 | 1984 |
| 930 | Jerglíková Veronika | 03:21:59 | 2011 |
| 931 |
|
03:22:06 | 2019 |
| 932 |
|
03:22:07 | 2019 |
| 933 | Kopečný Dušan | 03:22:09 | 2015 |
| 934 | Košťál Pavel | 03:22:15 | 1977 |
| 935 | Košík Tomáš | 03:22:16 | 2000 |
| 936 | Svěchota Milan | 03:22:16 | 1998 |
| 937 | Budín Dušan | 03:22:22 | 2018 |
| 938 |
|
03:22:22 | 2018 |
| 939 | Latináková Martina | 03:22:24 | 2019 |
| 940 | Weber Jan | 03:22:27 | 1989 |
| 941 | Jaskiewicz Petr | 03:22:31 | 2011 |
| 942 | Sonnenschein Matěj | 03:22:39 | 2015 |
| 943 | Vaněk Josef | 03:22:40 | 1981 |
| 944 |
|
03:22:40 | 2026 |
| 945 | Soukal Viktor | 03:22:42 | 2015 |
| 946 | Kousal Oldřich | 03:22:44 | 1976 |
| 947 |
|
03:22:45 | 2005 |
| 948 | Jakubík Jiří | 03:22:46 | 1989 |
| 949 |
|
03:22:46 | 2025 |
| 950 | Fiedler Jan | 03:22:50 | 1983 |