| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1001 | Grygar František | 03:24:12 | 1996 |
| 1002 | Lorenzová Dana | 03:24:14 | 1989 |
| 1003 | Švrček Jiří | 03:24:18 | 1990 |
| 1004 | Nalivajko Heorhi | 03:24:21 | 2006 |
| 1005 | Fiřt Vladimír | 03:24:22 | 1979 |
| 1006 | Kumsta Zdeněk | 03:24:22 | 1974 |
| 1007 | Petruška Jaromír | 03:24:28 | 1983 |
| 1008 | Petrikovič Rudolf | 03:24:30 | 2002 |
| 1009 | Frank Jakub | 03:24:31 | 2015 |
| 1010 |
|
03:24:31 | 2025 |
| 1011 | Kaštovský Jan | 03:24:36 | 2006 |
| 1012 | Mohelník Rudolf | 03:24:37 | 1983 |
| 1013 | Návratová Tereza | 03:24:38 | 2014 |
| 1014 |
|
03:24:39 | 2020 |
| 1015 | Hruška Josef | 03:24:41 | 1987 |
| 1016 | Šokalová Ludmila | 03:24:45 | 2001 |
| 1017 |
|
03:24:48 | 2001 |
| 1018 | Svoboda Tomáš | 03:24:50 | 2015 |
| 1019 | Vitásková Marie | 03:24:51 | 1986 |
| 1020 | Štefek Jiří | 03:24:57 | 2017 |
| 1021 | Mrajca Tomáš | 03:24:58 | 2011 |
| 1022 | Bezucha Jiří | 03:25:06 | 2010 |
| 1023 | Radek Giebl | 03:25:06 | 2022 |
| 1024 |
|
03:25:13 | 2012 |
| 1025 |
|
03:25:14 | 2022 |
| 1026 |
|
03:25:14 | 2020 |
| 1027 | Růžička Vlastimil | 03:25:17 | 2003 |
| 1028 | Jurajdová Zuzana | 03:25:19 | 2019 |
| 1029 | Jorníček Petr | 03:25:22 | 2014 |
| 1030 | Ž /50-54/ Jaroslav | 03:25:22 | 2014 |
| 1031 | Man Jan | 03:25:24 | 2010 |
| 1032 | Peterek David | 03:25:27 | 2026 |
| 1033 | Pietrzyk Vratislav | 03:25:28 | 2016 |
| 1034 | Svoboda Marek | 03:25:32 | 2016 |
| 1035 | Klášterka Tomáš | 03:25:35 | 2023 |
| 1036 | Ceglarek Kamil | 03:25:36 | 2022 |
| 1037 | Garai František | 03:25:39 | 1985 |
| 1038 |
|
03:25:41 | 2020 |
| 1039 | Rek Jan | 03:25:42 | 1991 |
| 1040 | Hrabec Bedřich | 03:25:42 | 1980 |
| 1041 | Blažek Milan | 03:25:43 | 1988 |
| 1042 |
|
03:25:46 | 2016 |
| 1043 | Jadrníček Jan | 03:25:48 | 2017 |
| 1044 |
|
03:25:50 | 2026 |
| 1045 | Bílek Josef | 03:25:51 | 1977 |
| 1046 | Krejsa Václav | 03:25:52 | 2002 |
| 1047 |
|
03:25:52 | 2025 |
| 1048 | Vajda Jan | 03:25:56 | 2018 |
| 1049 | Šmirják Miloslav | 03:25:58 | 2011 |
| 1050 | Červenec Dušan | 03:25:58 | 2007 |