| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1101 | Pastor Richard | 03:29:27 | 2011 |
| 1102 | Zajíc Pavel | 03:29:29 | 2021 |
| 1103 | Rak Stanislav | 03:29:30 | 2015 |
| 1104 | Karásek Jiří | 03:29:31 | 2013 |
| 1105 | Balcar Miroslav | 03:29:33 | 1980 |
| 1106 | Hrnčíř Jan | 03:29:34 | 1981 |
| 1107 |
|
03:29:34 | 2025 |
| 1108 | Cupian Tomáš | 03:29:39 | 2018 |
| 1109 | Herman Zdeněk | 03:29:41 | 1986 |
| 1110 |
|
03:29:41 | 2020 |
| 1111 | Obrtel Viktor | 03:29:43 | 2025 |
| 1112 |
|
03:29:46 | 2024 |
| 1113 | Gerová-šromová Kateřina | 03:29:47 | 1996 |
| 1114 | Černý Filip | 03:29:53 | 2017 |
| 1115 | Dvořák Petr | 03:29:54 | 2015 |
| 1116 |
|
03:29:55 | 2015 |
| 1117 | Semanová Zlatica | 03:30:00 | 2004 |
| 1118 |
|
03:30:00 | 2025 |
| 1119 | Vysoudil Oldřich | 03:30:02 | 1981 |
| 1120 | Liška Tomáš | 03:30:04 | 1979 |
| 1121 | Bolek Rostislav | 03:30:07 | 2015 |
| 1122 | Kocián Jan | 03:30:13 | 2012 |
| 1123 | Šromotová Pavlína | 03:30:22 | 2012 |
| 1124 |
|
03:30:23 | 2006 |
| 1125 | Macků Jaroslav | 03:30:24 | 2011 |
| 1126 | Weiss Josef | 03:30:27 | 1975 |
| 1127 | Sedlák Boris | 03:30:27 | 1975 |
| 1128 | Krob Manfred | 03:30:28 | 1983 |
| 1129 | Walica Rostislav | 03:30:28 | 2019 |
| 1130 | Martinek Tomáš | 03:30:29 | 2015 |
| 1131 | Tavel Peter | 03:30:29 | 2012 |
| 1132 | Hlavatý Radek | 03:30:30 | 2004 |
| 1133 | Masničáková Blanka | 03:30:34 | 2015 |
| 1134 |
|
03:30:34 | 2022 |
| 1135 |
|
03:30:35 | 2023 |
| 1136 | Pašek Petr | 03:30:36 | 1981 |
| 1137 | Lichý Dušan | 03:30:42 | 2012 |
| 1138 | Šmída Vladimír | 03:30:42 | 2014 |
| 1139 | Tabach Tomáš | 03:30:42 | 2012 |
| 1140 |
|
03:30:42 | 2018 |
| 1141 | Turjap Miroslav | 03:30:42 | 2017 |
| 1142 | Anděl Milan | 03:30:44 | 2014 |
| 1143 | Míka Pavel | 03:30:48 | 1993 |
| 1144 | Supík Václav | 03:30:50 | 1987 |
| 1145 | Kuklová Andrea | 03:30:51 | 2015 |
| 1146 | Gombicki Marek | 03:30:54 | 1988 |
| 1147 | Červenka Dalibor | 03:31:01 | 2013 |
| 1148 | Kovaček Stanislav | 03:31:01 | 2018 |
| 1149 | Macheleidt Sigrun | 03:31:02 | 1984 |
| 1150 | Rychtecký Jiří | 03:31:06 | 1981 |