| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 101 | Močigemba Jaroslav | 02:41:17 | 1989 |
| 102 | Sedláček Martin | 02:41:22 | 1994 |
| 103 | Mitáček Vlastimil | 02:41:24 | 1985 |
| 104 | Kokošek Oldřich | 02:41:27 | 2022 |
| 105 | Hemza Antonín | 02:41:28 | 1979 |
| 106 |
|
02:41:39 | 2005 |
| 107 | Absolon František | 02:41:44 | 1986 |
| 108 | Pinďák Petr | 02:41:53 | 2015 |
| 109 | Slavík Jiří | 02:42:09 | 1994 |
| 110 | Vágner Jaroslav | 02:42:16 | 1975 |
| 111 |
|
02:42:28 | 2003 |
| 112 | Holec František | 02:42:34 | 1991 |
| 113 | Zatloukal Marek | 02:42:36 | 1994 |
| 114 | Šnajdr Milan | 02:42:49 | 1983 |
| 115 | Tatrai Robert | 02:42:56 | 2003 |
| 116 | Matějček Milan | 02:42:56 | 1983 |
| 117 | Knotek Jan | 02:43:02 | 2014 |
| 118 | Šrámek Jan | 02:43:06 | 1981 |
| 119 | Orzet Kazimierz | 02:43:13 | 1976 |
| 120 | Vrága Vladimír | 02:43:14 | 1994 |
| 121 | Oplt Pavel | 02:43:32 | 1979 |
| 122 | Rod Vladimír | 02:43:33 | 1978 |
| 123 |
|
02:43:33 | 2025 |
| 124 | Nýdrle Zbyněk | 02:43:41 | 1996 |
| 125 | Motyka Lubomír | 02:43:42 | 1979 |
| 126 | Novotný František | 02:43:57 | 1978 |
| 127 | Petrus Jan | 02:44:02 | 1986 |
| 128 | Hoff Jakub | 02:44:03 | 2011 |
| 129 | Knopp Ivo | 02:44:05 | 1985 |
| 130 | Mudrák Stanislav | 02:44:06 | 1988 |
| 131 | Vičan Radek | 02:44:10 | 1992 |
| 132 | Hanke Pavel | 02:44:19 | 1986 |
| 133 |
|
02:44:20 | 2009 |
| 134 |
|
02:44:26 | 2012 |
| 135 | Kučera Petr | 02:44:30 | 2020 |
| 136 |
|
02:44:31 | 2025 |
| 137 | Kacíř Vlastimil | 02:44:32 | 2009 |
| 138 | Pašek Petr | 02:44:37 | 2022 |
| 139 | Neugebauer Erich | 02:44:48 | 2007 |
| 140 |
|
02:44:50 | 2025 |
| 141 | Ondruch Jiří | 02:44:50 | 1977 |
| 142 | Bierský Stanislav | 02:44:54 | 1986 |
| 143 | Koštoval Jiří | 02:45:07 | 1980 |
| 144 | Němeček Marek | 02:45:08 | 2009 |
| 145 |
|
02:45:11 | 2019 |
| 146 |
|
02:45:12 | 2019 |
| 147 | Kouřil Karel | 02:45:13 | 2002 |
| 148 | Kimla Jan | 02:45:21 | 2022 |
| 149 | Kratochvil Pavel | 02:45:31 | 2010 |
| 150 | Veselý Pavel | 02:45:31 | 1982 |