| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 2501 | Novotný Aleš | 04:24:11 | 2009 |
| 2502 |
|
04:24:17 | 2005 |
| 2503 | Waltar Zbigniew | 04:24:21 | 2008 |
| 2504 | Lexmaul Petr | 04:24:24 | 2017 |
| 2505 | Pevný Jiří | 04:24:30 | 2016 |
| 2506 | Twardzik Alan | 04:24:33 | 2018 |
| 2507 |
|
04:24:33 | 2026 |
| 2508 | Gola Lukáš | 04:24:37 | 2023 |
| 2509 |
|
04:24:39 | 2019 |
| 2510 | Halzar Ondřej | 04:24:40 | 2024 |
| 2511 | Litschmann Aleš | 04:24:41 | 2011 |
| 2512 |
|
04:24:41 | 2024 |
| 2513 | Minaříková Jana | 04:24:42 | 2009 |
| 2514 | Stuchlík Karel | 04:24:46 | 1997 |
| 2515 | Horklová Kateřina | 04:24:46 | 2020 |
| 2516 | Bartoněk Tomáš | 04:24:48 | 2015 |
| 2517 | Riedel Lukáš | 04:24:48 | 2025 |
| 2518 | Hoffmannová Iva | 04:24:55 | 2025 |
| 2519 | Hoffmann Daniel | 04:24:57 | 2025 |
| 2520 |
|
04:24:57 | 2025 |
| 2521 | Londová Zuzana | 04:25:14 | 2017 |
| 2522 | Florčíková Veronika | 04:25:15 | 2024 |
| 2523 |
|
04:25:16 | 2024 |
| 2524 |
|
04:25:17 | 2022 |
| 2525 |
|
04:25:23 | 2025 |
| 2526 |
|
04:25:38 | 2023 |
| 2527 |
|
04:25:48 | 2026 |
| 2528 | Ros Jan | 04:25:51 | 2015 |
| 2529 |
|
04:26:08 | 2025 |
| 2530 | Černý Radek | 04:26:23 | 2026 |
| 2531 | Holcepl Bohuslav | 04:26:29 | 2015 |
| 2532 | Dohnálková Zuzana | 04:26:30 | 2015 |
| 2533 |
|
04:26:33 | 2025 |
| 2534 |
|
04:26:34 | 2023 |
| 2535 |
|
04:26:35 | 2025 |
| 2536 | Sýkora Tomáš | 04:26:38 | 2015 |
| 2537 | Kostovová Lenka | 04:26:39 | 2013 |
| 2538 | Rychlík Evžen | 04:26:43 | 2005 |
| 2539 | Michálková Eva | 04:26:44 | 2017 |
| 2540 | Tobiasz David | 04:26:49 | 2007 |
| 2541 |
|
04:26:49 | 2022 |
| 2542 | Lewandowski Jozef | 04:26:50 | 2006 |
| 2543 | Dehner Vojtěch | 04:26:50 | 2026 |
| 2544 | Seman Martin | 04:26:53 | 2014 |
| 2545 | Porzer Martin | 04:26:53 | 2020 |
| 2546 | Bach Lukáš | 04:26:57 | 2025 |
| 2547 |
|
04:26:57 | 2018 |
| 2548 |
|
04:27:04 | 2020 |
| 2549 |
|
04:27:04 | 2020 |
| 2550 | Paprskářová Vanessa | 04:27:04 | 2026 |