| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 2351 |
|
04:15:45 | 2010 |
| 2352 | Machuča Mirda | 04:15:46 | 2018 |
| 2353 | Kuchař David | 04:15:47 | 2018 |
| 2354 |
|
04:15:48 | 2022 |
| 2355 | Stanek Martin | 04:15:49 | 2009 |
| 2356 | Holeksa Petr | 04:15:50 | 2015 |
| 2357 | Kralik Lukas | 04:15:51 | 2022 |
| 2358 | Toman Richard | 04:15:51 | 2026 |
| 2359 | Kubínek Arnold | 04:15:58 | 2015 |
| 2360 | Kratochvíla Natan | 04:16:02 | 2025 |
| 2361 | Pasker Petr | 04:16:09 | 2010 |
| 2362 | Malota Vladimír | 04:16:11 | 2022 |
| 2363 | Bartošová Valerie | 04:16:13 | 2025 |
| 2364 | Brogan Mick | 04:16:14 | 2015 |
| 2365 | Gajdošík David | 04:16:16 | 2026 |
| 2366 |
|
04:16:19 | 2016 |
| 2367 | Pouba Michal | 04:16:36 | 2019 |
| 2368 | Lenčová Jana | 04:16:37 | 1986 |
| 2369 |
|
04:16:44 | 2022 |
| 2370 | Meloun Karel | 04:16:46 | 2014 |
| 2371 | Puzoń Jaroslaw | 04:16:46 | 2013 |
| 2372 | Červenková Lucie | 04:16:46 | 2023 |
| 2373 | Daříček Petr | 04:16:47 | 2023 |
| 2374 |
|
04:16:49 | 2020 |
| 2375 |
|
04:16:51 | 2024 |
| 2376 | Petružela Vladimír | 04:16:52 | 2013 |
| 2377 | Šmýd Ladislav | 04:16:57 | 2011 |
| 2378 |
|
04:16:57 | 2005 |
| 2379 | Tichavský Vojtěch | 04:16:59 | 2025 |
| 2380 | Szajna Marcin | 04:17:01 | 2014 |
| 2381 | Hudeczek Pavel | 04:17:03 | 2013 |
| 2382 |
|
04:17:05 | 2001 |
| 2383 |
|
04:17:06 | 2026 |
| 2384 |
|
04:17:07 | 2025 |
| 2385 | Neradil Jiří | 04:17:08 | 2004 |
| 2386 | Slabý Vlastimil | 04:17:22 | 2020 |
| 2387 | Vítek Petr | 04:17:25 | 2015 |
| 2388 |
|
04:17:34 | 2026 |
| 2389 | Sedláček Luděk | 04:17:36 | 2013 |
| 2390 | Staněk Kamil | 04:17:36 | 2009 |
| 2391 |
|
04:17:38 | 2023 |
| 2392 | Mudrončík Michal | 04:17:40 | 2019 |
| 2393 | Tvarůžek Zdeněk | 04:17:47 | 2016 |
| 2394 | Masare Martin | 04:17:57 | 2015 |
| 2395 | Ozana Marek | 04:17:59 | 2014 |
| 2396 |
|
04:18:00 | 2022 |
| 2397 | Čížiková Martina | 04:18:05 | 2024 |
| 2398 | Lexa Petr | 04:18:06 | 2026 |
| 2399 |
|
04:18:07 | 2023 |
| 2400 |
|
04:18:15 | 2019 |