| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 2351 | Herman Jaromír | 04:23:10 | 2011 |
| 2352 | Chmelař Petr | 04:23:14 | 2021 |
| 2353 | Klega Lukáš | 04:23:15 | 2022 |
| 2354 | Kaiserová Petra | 04:23:23 | 2014 |
| 2355 |
|
04:23:25 | 2023 |
| 2356 | Bártek Štěpán | 04:23:28 | 2015 |
| 2357 | Zichová Jana | 04:23:29 | 2017 |
| 2358 |
|
04:23:30 | 2024 |
| 2359 | Feňa František | 04:23:32 | 2004 |
| 2360 | Pachmann Otakar | 04:23:37 | 2004 |
| 2361 |
|
04:23:43 | 2022 |
| 2362 | Podmolíková Lucie | 04:23:47 | 2022 |
| 2363 | Glodek Artur | 04:23:49 | 2013 |
| 2364 | Dudys Radim | 04:23:54 | 2019 |
| 2365 |
|
04:23:54 | 2018 |
| 2366 | Turek Rudolf | 04:23:59 | 2007 |
| 2367 | Kuncek Jaroslav | 04:24:00 | 2017 |
| 2368 | Škrabko Michal | 04:24:05 | 2025 |
| 2369 | Strzelecki Leslaw | 04:24:06 | 2013 |
| 2370 | Novotný Aleš | 04:24:11 | 2009 |
| 2371 |
|
04:24:17 | 2005 |
| 2372 | Waltar Zbigniew | 04:24:21 | 2008 |
| 2373 | Lexmaul Petr | 04:24:24 | 2017 |
| 2374 | Pevný Jiří | 04:24:30 | 2016 |
| 2375 | Twardzik Alan | 04:24:33 | 2018 |
| 2376 | Gola Lukáš | 04:24:37 | 2023 |
| 2377 |
|
04:24:39 | 2019 |
| 2378 | Halzar Ondřej | 04:24:40 | 2024 |
| 2379 | Litschmann Aleš | 04:24:41 | 2011 |
| 2380 |
|
04:24:41 | 2024 |
| 2381 | Minaříková Jana | 04:24:42 | 2009 |
| 2382 | Stuchlík Karel | 04:24:46 | 1997 |
| 2383 | Horklová Kateřina | 04:24:46 | 2020 |
| 2384 | Bartoněk Tomáš | 04:24:48 | 2015 |
| 2385 | Riedel Lukáš | 04:24:48 | 2025 |
| 2386 | Hoffmannová Iva | 04:24:55 | 2025 |
| 2387 | Hoffmann Daniel | 04:24:57 | 2025 |
| 2388 |
|
04:24:57 | 2025 |
| 2389 | Londová Zuzana | 04:25:14 | 2017 |
| 2390 | Florčíková Veronika | 04:25:15 | 2024 |
| 2391 |
|
04:25:16 | 2024 |
| 2392 |
|
04:25:17 | 2022 |
| 2393 |
|
04:25:23 | 2025 |
| 2394 |
|
04:25:38 | 2023 |
| 2395 | Ros Jan | 04:25:51 | 2015 |
| 2396 |
|
04:26:08 | 2025 |
| 2397 | Holcepl Bohuslav | 04:26:29 | 2015 |
| 2398 | Dohnálková Zuzana | 04:26:30 | 2015 |
| 2399 |
|
04:26:33 | 2025 |
| 2400 |
|
04:26:34 | 2023 |