| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 2351 | Chmelař Petr | 04:23:14 | 2021 |
| 2352 | Klega Lukáš | 04:23:15 | 2022 |
| 2353 | Kaiserová Petra | 04:23:23 | 2014 |
| 2354 |
|
04:23:25 | 2023 |
| 2355 | Bártek Štěpán | 04:23:28 | 2015 |
| 2356 | Zichová Jana | 04:23:29 | 2017 |
| 2357 |
|
04:23:30 | 2024 |
| 2358 | Feňa František | 04:23:32 | 2004 |
| 2359 | Pachmann Otakar | 04:23:37 | 2004 |
| 2360 |
|
04:23:43 | 2022 |
| 2361 | Podmolíková Lucie | 04:23:47 | 2022 |
| 2362 | Glodek Artur | 04:23:49 | 2013 |
| 2363 | Dudys Radim | 04:23:54 | 2019 |
| 2364 |
|
04:23:54 | 2018 |
| 2365 | Turek Rudolf | 04:23:59 | 2007 |
| 2366 | Kuncek Jaroslav | 04:24:00 | 2017 |
| 2367 | Škrabko Michal | 04:24:05 | 2025 |
| 2368 | Strzelecki Leslaw | 04:24:06 | 2013 |
| 2369 | Novotný Aleš | 04:24:11 | 2009 |
| 2370 |
|
04:24:17 | 2005 |
| 2371 | Waltar Zbigniew | 04:24:21 | 2008 |
| 2372 | Lexmaul Petr | 04:24:24 | 2017 |
| 2373 | Pevný Jiří | 04:24:30 | 2016 |
| 2374 | Twardzik Alan | 04:24:33 | 2018 |
| 2375 | Gola Lukáš | 04:24:37 | 2023 |
| 2376 |
|
04:24:39 | 2019 |
| 2377 | Halzar Ondřej | 04:24:40 | 2024 |
| 2378 | Litschmann Aleš | 04:24:41 | 2011 |
| 2379 |
|
04:24:41 | 2024 |
| 2380 | Minaříková Jana | 04:24:42 | 2009 |
| 2381 | Stuchlík Karel | 04:24:46 | 1997 |
| 2382 | Horklová Kateřina | 04:24:46 | 2020 |
| 2383 | Bartoněk Tomáš | 04:24:48 | 2015 |
| 2384 | Riedel Lukáš | 04:24:48 | 2025 |
| 2385 | Hoffmannová Iva | 04:24:55 | 2025 |
| 2386 | Hoffmann Daniel | 04:24:57 | 2025 |
| 2387 |
|
04:24:57 | 2025 |
| 2388 | Londová Zuzana | 04:25:14 | 2017 |
| 2389 | Florčíková Veronika | 04:25:15 | 2024 |
| 2390 |
|
04:25:16 | 2024 |
| 2391 |
|
04:25:17 | 2022 |
| 2392 |
|
04:25:23 | 2025 |
| 2393 |
|
04:25:38 | 2023 |
| 2394 | Ros Jan | 04:25:51 | 2015 |
| 2395 |
|
04:26:08 | 2025 |
| 2396 | Holcepl Bohuslav | 04:26:29 | 2015 |
| 2397 | Dohnálková Zuzana | 04:26:30 | 2015 |
| 2398 |
|
04:26:33 | 2025 |
| 2399 |
|
04:26:34 | 2023 |
| 2400 |
|
04:26:35 | 2025 |