| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 2801 |
|
05:14:11 | 2022 |
| 2802 |
|
05:14:13 | 2022 |
| 2803 | Kozel Miroslav | 05:15:36 | 2017 |
| 2804 |
|
05:16:03 | 2023 |
| 2805 |
|
05:17:34 | 2022 |
| 2806 |
|
05:17:35 | 2023 |
| 2807 |
|
05:17:36 | 2023 |
| 2808 | Chrubasík Vít | 05:17:57 | 2021 |
| 2809 | Cimprich Marcel | 05:18:18 | 2017 |
| 2810 |
|
05:18:23 | 2023 |
| 2811 | Jírů Libor | 05:18:26 | 2023 |
| 2812 |
|
05:18:35 | 2024 |
| 2813 | Kadlec Jaroslav | 05:20:00 | 2004 |
| 2814 | Uhlíř Jakub | 05:20:21 | 2024 |
| 2815 | Stehnová Jitka | 05:20:22 | 2015 |
| 2816 |
|
05:20:35 | 2016 |
| 2817 |
|
05:20:36 | 2018 |
| 2818 |
|
05:20:58 | 2018 |
| 2819 | Wíttek Richard | 05:21:03 | 2017 |
| 2820 | Puchalka Lukáš | 05:21:18 | 2009 |
| 2821 |
|
05:21:24 | 2023 |
| 2822 | Košínová Gabriela | 05:21:35 | 2020 |
| 2823 | Košín Roman | 05:21:36 | 2020 |
| 2824 | Karas Tomáš | 05:21:40 | 2025 |
| 2825 | Miklasiński Jakub | 05:21:42 | 2025 |
| 2826 | Švidrnochová Hana | 05:22:29 | 2017 |
| 2827 | Chodúr David | 05:22:32 | 2016 |
| 2828 | Šerák Martin | 05:23:08 | 2015 |
| 2829 | Mimra Tomáš | 05:23:10 | 2024 |
| 2830 | Kvasnica Tomáš | 05:23:12 | 2014 |
| 2831 | Kiršner Ivo | 05:23:41 | 2017 |
| 2832 | Meluchová Silvie | 05:23:56 | 2025 |
| 2833 | Řehák Jan | 05:24:22 | 2022 |
| 2834 | Stolár Jiří | 05:24:28 | 2022 |
| 2835 | Tselidis Kyriakos | 05:24:30 | 2022 |
| 2836 |
|
05:24:31 | 2019 |
| 2837 | Jinda Lukáš | 05:24:42 | 2022 |
| 2838 | Sušovský Tomáš | 05:24:59 | 2023 |
| 2839 | Kotrba Karel | 05:25:00 | 2023 |
| 2840 | Bachořík Vojtěch | 05:25:08 | 2025 |
| 2841 | Nehněvajsa Lukáš | 05:25:10 | 2013 |
| 2842 | Kimura Fumiya | 05:26:54 | 2021 |
| 2843 | White Jana | 05:27:13 | 2025 |
| 2844 | Moj Miroslav | 05:27:13 | 2019 |
| 2845 |
|
05:27:16 | 2022 |
| 2846 | Ludvík Tomáš | 05:27:19 | 2023 |
| 2847 |
|
05:28:02 | 2018 |
| 2848 |
|
05:28:03 | 2018 |
| 2849 |
|
05:28:09 | 2024 |
| 2850 |
|
05:28:18 | 2022 |