| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 2801 |
|
05:13:53 | 2023 |
| 2802 |
|
05:14:11 | 2022 |
| 2803 |
|
05:14:13 | 2022 |
| 2804 | Kozel Miroslav | 05:15:36 | 2017 |
| 2805 |
|
05:16:03 | 2023 |
| 2806 |
|
05:17:34 | 2022 |
| 2807 |
|
05:17:35 | 2023 |
| 2808 |
|
05:17:36 | 2023 |
| 2809 | Chrubasík Vít | 05:17:57 | 2021 |
| 2810 | Cimprich Marcel | 05:18:18 | 2017 |
| 2811 |
|
05:18:23 | 2023 |
| 2812 | Jírů Libor | 05:18:26 | 2023 |
| 2813 |
|
05:18:35 | 2024 |
| 2814 | Kadlec Jaroslav | 05:20:00 | 2004 |
| 2815 | Uhlíř Jakub | 05:20:21 | 2024 |
| 2816 | Stehnová Jitka | 05:20:22 | 2015 |
| 2817 |
|
05:20:35 | 2016 |
| 2818 |
|
05:20:36 | 2018 |
| 2819 |
|
05:20:58 | 2018 |
| 2820 | Wíttek Richard | 05:21:03 | 2017 |
| 2821 | Puchalka Lukáš | 05:21:18 | 2009 |
| 2822 |
|
05:21:24 | 2023 |
| 2823 | Košínová Gabriela | 05:21:35 | 2020 |
| 2824 | Košín Roman | 05:21:36 | 2020 |
| 2825 | Karas Tomáš | 05:21:40 | 2025 |
| 2826 | Miklasiński Jakub | 05:21:42 | 2025 |
| 2827 | Švidrnochová Hana | 05:22:29 | 2017 |
| 2828 | Chodúr David | 05:22:32 | 2016 |
| 2829 | Šerák Martin | 05:23:08 | 2015 |
| 2830 | Mimra Tomáš | 05:23:10 | 2024 |
| 2831 | Kvasnica Tomáš | 05:23:12 | 2014 |
| 2832 | Kiršner Ivo | 05:23:41 | 2017 |
| 2833 | Meluchová Silvie | 05:23:56 | 2025 |
| 2834 | Řehák Jan | 05:24:22 | 2022 |
| 2835 | Stolár Jiří | 05:24:28 | 2022 |
| 2836 | Tselidis Kyriakos | 05:24:30 | 2022 |
| 2837 |
|
05:24:31 | 2019 |
| 2838 | Jinda Lukáš | 05:24:42 | 2022 |
| 2839 | Sušovský Tomáš | 05:24:59 | 2023 |
| 2840 | Kotrba Karel | 05:25:00 | 2023 |
| 2841 | Bachořík Vojtěch | 05:25:08 | 2025 |
| 2842 | Nehněvajsa Lukáš | 05:25:10 | 2013 |
| 2843 | Kimura Fumiya | 05:26:54 | 2021 |
| 2844 | White Jana | 05:27:13 | 2025 |
| 2845 | Moj Miroslav | 05:27:13 | 2019 |
| 2846 |
|
05:27:16 | 2022 |
| 2847 | Ludvík Tomáš | 05:27:19 | 2023 |
| 2848 |
|
05:28:02 | 2018 |
| 2849 |
|
05:28:03 | 2018 |
| 2850 |
|
05:28:09 | 2024 |