| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 3001 | Cimprich Marcel | 05:18:18 | 2017 |
| 3002 |
|
05:18:23 | 2023 |
| 3003 | Jírů Libor | 05:18:26 | 2023 |
| 3004 |
|
05:18:35 | 2024 |
| 3005 | Kadlec Jaroslav | 05:20:00 | 2004 |
| 3006 | Uhlíř Jakub | 05:20:21 | 2024 |
| 3007 | Stehnová Jitka | 05:20:22 | 2015 |
| 3008 | Hanzlik Petr | 05:20:24 | 2026 |
| 3009 |
|
05:20:35 | 2016 |
| 3010 |
|
05:20:36 | 2018 |
| 3011 |
|
05:20:58 | 2018 |
| 3012 | Wíttek Richard | 05:21:03 | 2017 |
| 3013 | Puchalka Lukáš | 05:21:18 | 2009 |
| 3014 |
|
05:21:24 | 2023 |
| 3015 | Košínová Gabriela | 05:21:35 | 2020 |
| 3016 | Košín Roman | 05:21:36 | 2020 |
| 3017 | Karas Tomáš | 05:21:40 | 2025 |
| 3018 | Miklasiński Jakub | 05:21:42 | 2025 |
| 3019 | Švidrnochová Hana | 05:22:29 | 2017 |
| 3020 | Chodúr David | 05:22:32 | 2016 |
| 3021 | Šerák Martin | 05:23:08 | 2015 |
| 3022 | Mimra Tomáš | 05:23:10 | 2024 |
| 3023 | Kvasnica Tomáš | 05:23:12 | 2014 |
| 3024 | Kiršner Ivo | 05:23:41 | 2017 |
| 3025 | Meluchová Silvie | 05:23:56 | 2025 |
| 3026 | Řehák Jan | 05:24:22 | 2022 |
| 3027 | Stolár Jiří | 05:24:28 | 2022 |
| 3028 | Tselidis Kyriakos | 05:24:30 | 2022 |
| 3029 |
|
05:24:31 | 2019 |
| 3030 | Jinda Lukáš | 05:24:42 | 2022 |
| 3031 | Sušovský Tomáš | 05:24:59 | 2023 |
| 3032 | Kotrba Karel | 05:25:00 | 2023 |
| 3033 | Bachořík Vojtěch | 05:25:08 | 2025 |
| 3034 | Nehněvajsa Lukáš | 05:25:10 | 2013 |
| 3035 | Lexa Martin | 05:25:10 | 2026 |
| 3036 | Kimura Fumiya | 05:26:54 | 2021 |
| 3037 | White Jana | 05:27:13 | 2025 |
| 3038 | Moj Miroslav | 05:27:13 | 2019 |
| 3039 |
|
05:27:16 | 2022 |
| 3040 | Ludvík Tomáš | 05:27:19 | 2023 |
| 3041 |
|
05:28:02 | 2018 |
| 3042 |
|
05:28:03 | 2018 |
| 3043 |
|
05:28:09 | 2024 |
| 3044 |
|
05:28:18 | 2022 |
| 3045 |
|
05:28:20 | 2023 |
| 3046 |
|
05:29:24 | 2024 |
| 3047 |
|
05:30:19 | 2016 |
| 3048 | Kosicova Irena | 05:30:33 | 2024 |
| 3049 |
|
05:30:35 | 2015 |
| 3050 | Hubenakova Karolina | 05:30:39 | 2024 |