Běh rodným krajem Emila Zátopka - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
751 Schubert Valdemar 01:45:07 2022
752 Míčka Jaroslav 01:45:07 2017
753 Kučírka Šimon 01:45:08 2023
754 Matějíková Jana 01:45:13 2020
755 Ekl Jan 01:45:14 2018
756 Březina Ladislav 01:45:15 2015
757 Fáček Miroslav 01:45:16 2015
758 Petrová Vlaďka 01:45:16 2026
759 Rinka Erich 01:45:18 2005
760 Polášek Petr 01:45:18 2021
761 Kryštof Ladislav 01:45:19 2020
762 Madecký Pavel 01:45:21 2004
763
Slovensko
Hudáková Jitka
01:45:22 2019
764
Polsko
Dorobisz Marek
01:45:24 2017
765 Bittner Petr 01:45:25 2002
766 Pospíšilová Pavla 01:45:25 2020
767 Klapka Vlastimil 01:45:25 2012
768 Návratová Tereza 01:45:26 2014
769
Spojené království
Frost Gary
01:45:28 2016
770 Chocholouš Dalibor 01:45:29 2002
771 Běčák Zdeněk 01:45:29 2020
772 Karásek Libor 01:45:34 2002
773 Pavlica Vojtěch 01:45:34 2026
774 Bažanowski Rostislav 01:45:36 2013
775 Rychtecký Pavel 01:45:39 2021
776 Hyvnarová Zuzana 01:45:42 2023
777 Šenk Milan 01:45:46 2021
778 Bém Robert 01:45:48 2021
779 Volf Jan 01:45:49 2023
780 Potácel Matěj 01:45:49 2022
781
Slovensko
Bublinec Eduard
01:45:54 2025
782 Černý Lubomír 01:45:54 2026
783 Odstrčilík Tomáš 01:45:56 2010
784 Zábranský Milan 01:45:57 2017
785 Galia Martin 01:45:58 2020
786 Smola Josef 01:45:59 2007
787 Fait Milan 01:46:01 2013
788 Mielnik Andrzej 01:46:01 2010
789 Kozel Vlastimil 01:46:02 2005
790
Polsko
Karcz Grzegorz
01:46:03 2026
791 Bucha Ján 01:46:04 2009
792 Zetek Jiří 01:46:08 2002
793 Prstek Vojtěch 01:46:08 2026
794 Kacířová Svatoslava 01:46:14 2008
795 Křenek Roman 01:46:15 2015
796 Chmelík Vojtěch 01:46:16 2022
797 Pětroš Michal 01:46:16 2009
798 Vodička Jan 01:46:17 2010
799 Štěpán Miroslav 01:46:18 2026
800 Bárta Marek 01:46:20 2013