| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1151 | Kociánová Markéta | 01:49:06 | 2017 |
| 1152 | Buchta Antonín | 01:49:18 | 1983 |
| 1153 | Kalwarová Alena | 01:49:19 | 2023 |
| 1154 | Zonková Petra | 01:49:22 | 2025 |
| 1155 | Kubná Eliška | 01:49:29 | 2017 |
| 1156 |
|
01:49:30 | 2024 |
| 1157 | Trombík Emil | 01:49:36 | 2019 |
| 1158 | Chudá Dominika | 01:49:39 | 2017 |
| 1159 | Dvořák Vlastimil | 01:49:48 | 1983 |
| 1160 | Sláma Ivan | 01:49:49 | 2001 |
| 1161 | Čížková Eva | 01:49:54 | 2019 |
| 1162 | Šůcha Václav | 01:49:58 | 2017 |
| 1163 | Kurková Martina | 01:49:59 | 2012 |
| 1164 | Raus Adam | 01:50:07 | 2020 |
| 1165 | Hudeczek Pavel | 01:50:07 | 2014 |
| 1166 | Lišovský Lubomír | 01:50:07 | 2016 |
| 1167 | Král Roman | 01:50:08 | 2020 |
| 1168 | Štencel Vilém | 01:50:16 | 2002 |
| 1169 | Mojžíš Jakub | 01:50:26 | 2015 |
| 1170 | Cimprich Marcel | 01:50:26 | 2016 |
| 1171 | Melchárek Martin | 01:50:30 | 1991 |
| 1172 | Kuchařová Libuše | 01:50:37 | 2012 |
| 1173 | Halfar Daniel | 01:50:40 | 1984 |
| 1174 | Šíma Tomáš | 01:50:40 | 1984 |
| 1175 | Hehejíková Lenka | 01:50:55 | 2017 |
| 1176 | Cimprichová Jana | 01:51:01 | 2016 |
| 1177 | Groš Štefan | 01:51:01 | 2022 |
| 1178 | Koďousková Daniela | 01:51:03 | 2008 |
| 1179 | Hein Jan | 01:51:14 | 1985 |
| 1180 | Bystroň Vilém | 01:51:17 | 2024 |
| 1181 | Stříbrný Tomáš | 01:51:18 | 2019 |
| 1182 | Božová Věra | 01:51:20 | 2009 |
| 1183 | Stachová Michaela | 01:51:21 | 2019 |
| 1184 |
|
01:51:22 | 2022 |
| 1185 | Tvarůžková Daniela | 01:51:25 | 1984 |
| 1186 | Krejzlová Věra | 01:51:33 | 2015 |
| 1187 | Kripner Jan | 01:51:36 | 2012 |
| 1188 | Bortlíková Věra | 01:51:38 | 1991 |
| 1189 |
|
01:51:39 | 2015 |
| 1190 | Janda Jan | 01:51:58 | 2022 |
| 1191 | Ochozková Jitka | 01:52:02 | 2014 |
| 1192 | Dlouhý Miroslav | 01:52:11 | 2006 |
| 1193 | Dulawová Ingrid | 01:52:36 | 2014 |
| 1194 | Hopp Jan | 01:52:45 | 2000 |
| 1195 | Metzová Martina | 01:52:53 | 2017 |
| 1196 | Paruza Jiří | 01:53:05 | 1988 |
| 1197 | Mařík Jiří | 01:53:13 | 2009 |
| 1198 | Doležel Rostislav | 01:53:21 | 2013 |
| 1199 | Dedek Martin | 01:53:55 | 2020 |
| 1200 | Zewdiová Hana | 01:54:06 | 2013 |