| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1151 | Sláma Ivan | 01:49:49 | 2001 |
| 1152 | Čížková Eva | 01:49:54 | 2019 |
| 1153 | Šůcha Václav | 01:49:58 | 2017 |
| 1154 | Kurková Martina | 01:49:59 | 2012 |
| 1155 | Raus Adam | 01:50:07 | 2020 |
| 1156 | Hudeczek Pavel | 01:50:07 | 2014 |
| 1157 | Lišovský Lubomír | 01:50:07 | 2016 |
| 1158 | Král Roman | 01:50:08 | 2020 |
| 1159 | Štencel Vilém | 01:50:16 | 2002 |
| 1160 | Mojžíš Jakub | 01:50:26 | 2015 |
| 1161 | Cimprich Marcel | 01:50:26 | 2016 |
| 1162 | Melchárek Martin | 01:50:30 | 1991 |
| 1163 | Kuchařová Libuše | 01:50:37 | 2012 |
| 1164 | Halfar Daniel | 01:50:40 | 1984 |
| 1165 | Šíma Tomáš | 01:50:40 | 1984 |
| 1166 | Hehejíková Lenka | 01:50:55 | 2017 |
| 1167 | Cimprichová Jana | 01:51:01 | 2016 |
| 1168 | Groš Štefan | 01:51:01 | 2022 |
| 1169 | Koďousková Daniela | 01:51:03 | 2008 |
| 1170 | Hein Jan | 01:51:14 | 1985 |
| 1171 | Bystroň Vilém | 01:51:17 | 2024 |
| 1172 | Stříbrný Tomáš | 01:51:18 | 2019 |
| 1173 | Božová Věra | 01:51:20 | 2009 |
| 1174 | Stachová Michaela | 01:51:21 | 2019 |
| 1175 |
|
01:51:22 | 2022 |
| 1176 | Tvarůžková Daniela | 01:51:25 | 1984 |
| 1177 | Krejzlová Věra | 01:51:33 | 2015 |
| 1178 | Kripner Jan | 01:51:36 | 2012 |
| 1179 | Bortlíková Věra | 01:51:38 | 1991 |
| 1180 |
|
01:51:39 | 2015 |
| 1181 | Janda Jan | 01:51:58 | 2022 |
| 1182 | Ochozková Jitka | 01:52:02 | 2014 |
| 1183 | Dlouhý Miroslav | 01:52:11 | 2006 |
| 1184 | Rossi Lenka | 01:52:35 | 2006 |
| 1185 | Dulawová Ingrid | 01:52:36 | 2014 |
| 1186 | Hopp Jan | 01:52:45 | 2000 |
| 1187 | Metzová Martina | 01:52:53 | 2017 |
| 1188 | Paruza Jiří | 01:53:05 | 1988 |
| 1189 | Mařík Jiří | 01:53:13 | 2009 |
| 1190 | Doležel Rostislav | 01:53:21 | 2013 |
| 1191 | Dedek Martin | 01:53:55 | 2020 |
| 1192 | Zewdiová Hana | 01:54:06 | 2013 |
| 1193 | Zachodilová Alena | 01:54:13 | 2022 |
| 1194 | Zachodil Václav | 01:54:13 | 2022 |
| 1195 | Kamrád Petr | 01:54:19 | 1988 |
| 1196 | Namzík Udo | 01:54:19 | 1988 |
| 1197 | Hubner Zdeněk | 01:54:34 | 2013 |
| 1198 | Fodor Veronika | 01:54:35 | 2025 |
| 1199 | Fodor Pavel | 01:54:37 | 2025 |
| 1200 | Kocinec Jaroslav | 01:55:14 | 2014 |