| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
01:06:06 | 2009 |
| 2 |
|
01:06:41 | 2000 |
| 3 | David Karel | 01:06:48 | 1997 |
| 4 |
|
01:06:49 | 1997 |
| 5 |
|
01:06:50 | 2001 |
| 6 | Vítek Miroslav | 01:08:08 | 2003 |
| 7 | Vymazal Petr | 01:08:18 | 1996 |
| 8 |
|
01:08:34 | 2006 |
| 9 |
|
01:08:40 | 1999 |
| 10 |
|
01:09:11 | 2004 |
| 11 | Mikeska Petr | 01:09:21 | 1997 |
| 12 | Hajzler Jiří | 01:09:29 | 2000 |
| 13 | Bětík Petr | 01:09:35 | 2002 |
| 14 | Budil Roman | 01:09:36 | 1998 |
| 15 |
|
01:09:42 | 2016 |
| 16 | Veselý Petr | 01:10:08 | 1999 |
| 17 |
|
01:10:27 | 2015 |
| 19 | Prokop Petr | 01:10:34 | 1998 |
| 20 | Hurtík Roman | 01:10:35 | 2015 |
| 21 | Holický Milan | 01:10:42 | 2001 |
| 22 |
|
01:10:54 | 2009 |
| 23 | Olejníček Lukáš | 01:10:59 | 2014 |
| 24 |
|
01:11:01 | 2014 |
| 25 |
|
01:11:13 | 1997 |
| 26 | Gebel Petr | 01:11:14 | 1997 |
| 27 | Miko Aleš | 01:11:15 | 2012 |
| 28 | Procházka Josef | 01:11:20 | 2001 |
| 29 |
|
01:11:23 | 2000 |
| 30 | Polách Rostislav | 01:11:40 | 2001 |
| 31 | Bitala Václav | 01:12:12 | 2009 |
| 32 |
|
01:12:18 | 2002 |
| 33 |
|
01:12:21 | 1999 |
| 34 | Ocásek Martin | 01:12:22 | 2021 |
| 35 | Wallenfels Jiří | 01:12:22 | 2009 |
| 36 |
|
01:12:23 | 1997 |
| 37 | Neuwirth Alexandr | 01:12:31 | 1998 |
| 38 | Filip Václav | 01:12:37 | 1999 |
| 39 | Janík Alan | 01:12:44 | 1996 |
| 40 | Bartoš Dalibor | 01:12:50 | 2003 |
| 41 | Heleš Igor | 01:13:17 | 1996 |
| 42 | Hudák Luděk | 01:13:21 | 1998 |
| 43 | Šesták Radim | 01:13:26 | 1998 |
| 44 | Pop Tomáš | 01:13:31 | 1997 |
| 45 | Velička Zdeněk | 01:13:31 | 1997 |
| 46 | Žák Jiří | 01:13:33 | 2004 |
| 47 | Michna Pavel | 01:13:44 | 2008 |
| 48 | Martínek Filip | 01:13:56 | 2005 |
| 49 | Velička Aleš | 01:13:57 | 2000 |
| 50 |
|
01:14:01 | 2004 |
| 51 | Kolich Rostislav | 01:14:04 | 2005 |