| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 151 | Dominik Ondřej | 01:20:10 | 2016 |
| 152 | Sadílek Martin | 01:20:12 | 2011 |
| 153 | Pavelka Václav | 01:20:15 | 1996 |
| 154 |
|
01:20:17 | 2008 |
| 155 | Vítek Antonín | 01:20:18 | 2001 |
| 156 | Ličman Josef | 01:20:19 | 1997 |
| 157 | Vraštil Miroslav | 01:20:20 | 2013 |
| 158 |
|
01:20:20 | 2007 |
| 159 | Vacarda Vladimír | 01:20:26 | 2013 |
| 160 | Naď Rostislav | 01:20:34 | 2000 |
| 161 |
|
01:20:37 | 2012 |
| 162 | Kovářík Václav | 01:20:38 | 1997 |
| 163 | Zátopek Jiří | 01:20:42 | 2007 |
| 164 | Krupička Miroslav | 01:20:44 | 2009 |
| 165 | Pokorný Radim | 01:20:48 | 2015 |
| 166 | Novotný Tomáš | 01:20:51 | 1997 |
| 167 | Bednarz Libor | 01:20:53 | 2006 |
| 168 |
|
01:20:55 | 2008 |
| 169 | Trávníček Rostislav | 01:20:56 | 2011 |
| 170 |
|
01:20:58 | 2004 |
| 171 | Martincová Ivana | 01:20:59 | 2002 |
| 172 | Koštoval Jiří | 01:21:04 | 2000 |
| 173 |
|
01:21:05 | 2013 |
| 174 |
|
01:21:07 | 2006 |
| 175 |
|
01:21:10 | 2015 |
| 176 |
|
01:21:23 | 1998 |
| 177 | Bartoš Dušan | 01:21:31 | 2009 |
| 178 | Mička Petr | 01:21:35 | 2003 |
| 179 | Karkoška Petr | 01:21:43 | 2009 |
| 180 |
|
01:21:48 | 2003 |
| 181 | Pražák Vladimír | 01:21:50 | 1998 |
| 182 | Vondrák Zbyněk | 01:21:56 | 2009 |
| 183 | Slonina Luděk | 01:21:59 | 2024 |
| 184 |
|
01:22:02 | 2007 |
| 185 |
|
01:22:03 | 2007 |
| 186 | Pěch Martin | 01:22:03 | 2004 |
| 187 | Kašpárek Miroslav | 01:22:07 | 1997 |
| 188 | Lipták Radim | 01:22:09 | 2009 |
| 189 |
|
01:22:20 | 2003 |
| 190 |
|
01:22:21 | 2002 |
| 191 | Stoniš Dušan | 01:22:25 | 2022 |
| 192 |
|
01:22:29 | 2010 |
| 193 |
|
01:22:38 | 2016 |
| 194 | Harabiš Zbyněk | 01:22:39 | 1998 |
| 195 | Nos Otakar | 01:22:40 | 2001 |
| 196 | Škrabánek Petr | 01:22:41 | 2012 |
| 197 | Zajíc Aleš | 01:22:44 | 2003 |
| 198 | Smith Matthew | 01:22:59 | 2010 |
| 199 |
|
01:23:02 | 2015 |
| 200 | Vrobel Miroslav | 01:23:09 | 2009 |