| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 251 |
|
01:25:37 | 2007 |
| 252 | Buba Michal | 01:25:39 | 2018 |
| 253 | Martynek Vladislav | 01:25:43 | 2009 |
| 254 | Vernarský Jaroslav | 01:25:49 | 2001 |
| 255 | Bechný Michal | 01:25:49 | 2012 |
| 256 |
|
01:25:49 | 2010 |
| 257 |
|
01:25:50 | 2003 |
| 258 | Repaň Pavel | 01:25:50 | 2006 |
| 259 | Haroková Hana | 01:25:51 | 2001 |
| 260 | Dvorský Ladislav | 01:25:58 | 2010 |
| 261 | Zrebný Jaroslav | 01:25:58 | 1997 |
| 262 | Reček Lukáš | 01:26:01 | 2013 |
| 263 | Raška Daniel | 01:26:02 | 2023 |
| 264 | Rinka Erich | 01:26:11 | 1997 |
| 265 | Konvička Adam | 01:26:12 | 2018 |
| 266 | Weiss Karel | 01:26:14 | 2025 |
| 267 | Vorlický Tomáš | 01:26:14 | 2016 |
| 268 | Hrabiš Zdeněk | 01:26:17 | 1997 |
| 269 | Vidlák Josef | 01:26:17 | 1999 |
| 270 | Libra Jiří | 01:26:18 | 2001 |
| 271 | Mučka Jiří | 01:26:20 | 2025 |
| 272 |
|
01:26:20 | 2017 |
| 273 | Nechvátal Jan | 01:26:31 | 1997 |
| 274 | Valouch Karel | 01:26:39 | 1997 |
| 275 | Zeman Marek | 01:26:40 | 2007 |
| 276 |
|
01:26:41 | 2015 |
| 277 | Hrach Jan | 01:26:44 | 2006 |
| 278 | Veselý Antonín | 01:26:45 | 2018 |
| 279 |
|
01:26:52 | 2005 |
| 280 |
|
01:26:52 | 1998 |
| 281 |
|
01:26:54 | 2007 |
| 282 | Dočkal Radek | 01:26:56 | 2008 |
| 283 | Báčová Anna | 01:26:56 | 2004 |
| 284 | Dalimil Marek | 01:27:00 | 1999 |
| 285 | Brož Petr | 01:27:01 | 2010 |
| 286 | Mališová Karla | 01:27:07 | 1997 |
| 287 | Podžorný Ervín | 01:27:08 | 2001 |
| 288 | Philipp Marek | 01:27:10 | 2025 |
| 289 | Mojžíšek Pavel | 01:27:15 | 2025 |
| 290 | Krempaský Ondřej | 01:27:15 | 2007 |
| 291 |
|
01:27:16 | 2003 |
| 292 | Zámostný Jan | 01:27:17 | 2010 |
| 293 | Rod Vladimír | 01:27:20 | 2000 |
| 294 | Kudeljnjak Tomáš | 01:27:23 | 1998 |
| 295 |
|
01:27:24 | 2008 |
| 296 | Suchánek Lukáš | 01:27:26 | 2011 |
| 297 | Hellebrand Pavel | 01:27:27 | 2021 |
| 298 | Esentierová Adéla | 01:27:27 | 2010 |
| 299 | Jirků Lukáš | 01:27:27 | 2004 |
| 300 | Sochor Tomáš | 01:27:31 | 2002 |