| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 201 |
|
01:23:18 | 2012 |
| 202 | Hudeček Luděk | 01:23:19 | 1998 |
| 203 |
|
01:23:22 | 2008 |
| 204 | Jašek Roman | 01:23:26 | 1996 |
| 205 | Kvita Josef | 01:23:26 | 1998 |
| 206 |
|
01:23:26 | 2004 |
| 207 | Janeček Tomáš | 01:23:30 | 2023 |
| 208 | Čižmar Petr | 01:23:32 | 2002 |
| 209 | Pavelka Libor | 01:23:33 | 2010 |
| 210 | Kasalík Radim | 01:23:38 | 2007 |
| 211 | Křenek František | 01:23:43 | 2000 |
| 212 | Hartig David | 01:23:44 | 2021 |
| 213 | Zátopek Stanislav | 01:23:44 | 2004 |
| 214 |
|
01:23:46 | 2006 |
| 215 |
|
01:23:49 | 2005 |
| 216 | Mikšík Anton | 01:23:52 | 1998 |
| 217 |
|
01:23:58 | 2008 |
| 218 | Bezrouk Jiří | 01:24:05 | 2009 |
| 219 | Šmerda Pavel | 01:24:06 | 1998 |
| 220 | Piskoř Karel | 01:24:10 | 1997 |
| 221 | Vetyška Zdeněk | 01:24:14 | 2016 |
| 222 | Kotek Miroslav | 01:24:14 | 1997 |
| 223 | Swaczyna Kazimír | 01:24:15 | 2007 |
| 224 | Pastorová Petra | 01:24:21 | 2012 |
| 225 |
|
01:24:22 | 2005 |
| 226 | Sýkora Jiří | 01:24:28 | 1996 |
| 227 | Chrudina Robert | 01:24:29 | 2024 |
| 228 | Adamec Zdeněk | 01:24:30 | 1997 |
| 229 | Kvitová Renáta | 01:24:30 | 2002 |
| 230 |
|
01:24:31 | 2010 |
| 231 |
|
01:24:38 | 2003 |
| 232 | Hrabuška Jaroslav | 01:24:40 | 1999 |
| 233 | Jasinski Wieslaw | 01:24:43 | 2004 |
| 234 | Holas Tomáš | 01:24:45 | 2007 |
| 235 | Viktora Miloš | 01:24:45 | 1998 |
| 236 | Siuda Stanislav | 01:24:56 | 2015 |
| 237 | Vojkůvka Zdeněk | 01:24:56 | 1996 |
| 238 | Latka Tomáš | 01:25:00 | 2000 |
| 239 | Garnol Radim | 01:25:07 | 2017 |
| 240 | Hájková Renata | 01:25:09 | 2012 |
| 241 | Zika Josef | 01:25:09 | 2008 |
| 242 |
|
01:25:10 | 2011 |
| 243 | Hanzlík Patrik | 01:25:19 | 2023 |
| 244 |
|
01:25:21 | 2012 |
| 245 | Jerakas Jorgos | 01:25:23 | 1999 |
| 246 | Zbaski Roman | 01:25:24 | 2003 |
| 247 | Ludvík Jakub | 01:25:28 | 2013 |
| 248 | Vytisk Alfons | 01:25:30 | 1999 |
| 249 | Chytrý Ondřej | 01:25:30 | 2021 |
| 250 | Ostrák Daniel | 01:25:37 | 1998 |