Kobeřický půlmaraton - statistiky

Pozice Jméno běžce Čas Rok závodu
751 Hlaváč Lumír 01:51:30 2011
752 Blokeš Jindřich 01:51:36 2017
753 Kovařík Lukáš 01:51:37 2016
754 Plaček Jan 01:51:39 2025
755
Polsko
Prokop Iwona
01:51:51 2008
756 Černý Martin 01:51:56 2013
757 Salamonová Kateřina 01:51:57 2017
758
Polsko
Kostrzewa Jacek
01:52:02 2014
759 Gebicki Marcin 01:52:02 2014
760 Slonka Jan 01:52:04 2023
761 Volný Jaromír 01:52:08 2000
762
Polsko
Lopatka Kazimierz
01:52:09 2006
763 Horáčková Vladimíra 01:52:12 2015
764 Kuchařová Libuše 01:52:25 2012
765
Polsko
Debski Bartosz
01:52:32 2010
766 Kubeček Vladimír 01:52:34 2010
767 Armlich Jiří 01:52:36 2014
768 Budinská Hana 01:52:36 2009
769 Božová Věra 01:52:37 2008
770 Nádvorník Tomáš 01:52:45 2015
771 Vašutová Věra 01:52:46 1996
772 Šorma Ivan 01:52:47 2016
773 Skálová Lenka 01:52:54 2000
774 Kubná Eliška 01:52:57 2017
775 Solczyková Renata 01:53:11 2009
776 Graca Aleš 01:53:15 2011
777 Kilarová Jana 01:53:26 2018
778 Weinelt Karel 01:53:30 2000
779 Vrána Jan 01:53:34 2022
780 Ptáčník Petr 01:53:39 2014
781
Polsko
Brańska Aleksandra
01:53:41 2014
782 Machalský Ondřej 01:53:45 2015
783 Vítková Zuzana 01:53:52 2016
784 Krejsa Václav 01:53:53 2002
785 Šimara Pavel 01:54:03 2011
786 Heider Pavel 01:54:04 2011
787 Kaderová Petra 01:54:10 2013
788 Engliš Jiří 01:54:12 1996
789 Heralt Jiří 01:54:22 2018
790 Kopcová Eva 01:54:28 2015
791 Kahánek Vladimír 01:54:30 2021
792 Juríčková Marta 01:54:30 2012
793 Kokoř Ivan 01:54:33 2016
794 Žůrek Jiří 01:54:34 2016
795 Lišovský Lubomír 01:54:35 2014
796 Králová Ivana 01:54:46 2018
797 Hertová Simona 01:54:47 2017
798 Beremlijski Petr 01:54:51 2010
799
Polsko
Sobierajski Przemek
01:54:56 2022
800 Klemens Jakub 01:54:59 2024