| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1551 |
|
03:44:44 | 2022 |
| 1552 | Pucholt Jiří | 03:44:45 | 2011 |
| 1553 | Mališ Pavel | 03:44:45 | 2021 |
| 1554 |
|
03:44:46 | 2018 |
| 1555 | Petr Ernestová Zuzana | 03:44:47 | 2023 |
| 1556 | Šiška Karel | 03:44:48 | 2014 |
| 1557 | Kele Gejza | 03:44:48 | 2010 |
| 1558 |
|
03:44:49 | 2017 |
| 1559 |
|
03:44:51 | 2024 |
| 1560 | Helcel Martin | 03:44:51 | 2016 |
| 1561 | Nemec Luboš | 03:44:52 | 2009 |
| 1562 |
|
03:44:52 | 2018 |
| 1563 |
|
03:44:59 | 2022 |
| 1564 | Wágner Robert | 03:45:00 | 2017 |
| 1565 |
|
03:45:00 | 2021 |
| 1566 |
|
03:45:00 | 2018 |
| 1567 |
|
03:45:00 | 2017 |
| 1568 | Vavřík Jan | 03:45:03 | 2025 |
| 1569 |
|
03:45:12 | 2025 |
| 1570 | Dokoupilová Eva | 03:45:14 | 2005 |
| 1571 | Pustka Petr | 03:45:14 | 2017 |
| 1572 | Lenfeld Tomáš | 03:45:16 | 2011 |
| 1573 |
|
03:45:16 | 2024 |
| 1574 | Ferenz Jan | 03:45:17 | 2011 |
| 1575 | Reček Petr | 03:45:21 | 2017 |
| 1576 | Schwarzová Petra | 03:45:23 | 2018 |
| 1577 | Cechmeister Bohumil | 03:45:23 | 2016 |
| 1578 | Měřínský Jaroslav | 03:45:32 | 2015 |
| 1579 | Svrčula Martin | 03:45:40 | 2000 |
| 1580 | Lukáč Andrej anry | 03:45:42 | 2013 |
| 1581 | Sikora Lucyna | 03:45:43 | 2014 |
| 1582 | Fait Milan | 03:45:43 | 2013 |
| 1583 | Tůma Michal | 03:45:44 | 2019 |
| 1584 |
|
03:45:49 | 2022 |
| 1585 | Bělohoubek Petr | 03:45:51 | 2016 |
| 1586 | Chlebovský Josef | 03:45:55 | 1984 |
| 1587 | Vrána Miroslav | 03:46:06 | 2016 |
| 1588 | Jedenástíková Pavlína | 03:46:08 | 2008 |
| 1589 | Šrámková Štefánia | 03:46:10 | 2009 |
| 1590 | Wrona Tomáš | 03:46:13 | 2014 |
| 1591 | Jež Pavel | 03:46:15 | 2025 |
| 1592 | Michálek Juraj | 03:46:18 | 2017 |
| 1593 | Mikunda Miloš | 03:46:18 | 2016 |
| 1594 |
|
03:46:20 | 2022 |
| 1595 | Bažanowski Rostislav | 03:46:21 | 2011 |
| 1596 | Plaksionak Aliksandr | 03:46:21 | 2006 |
| 1597 | Kaluža Radim | 03:46:21 | 2018 |
| 1598 |
|
03:46:23 | 2005 |
| 1599 | Šerek Radomír | 03:46:23 | 2025 |
| 1600 | Mach David | 03:46:28 | 2014 |