| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1701 |
|
03:50:56 | 2019 |
| 1702 | Krůček Oldřich | 03:51:01 | 1979 |
| 1703 |
|
03:51:05 | 2022 |
| 1704 | Kollert Stanislav | 03:51:06 | 2019 |
| 1705 | Vytasilová Andrea | 03:51:07 | 2014 |
| 1706 |
|
03:51:07 | 2024 |
| 1707 | Hrubý Ondřej | 03:51:10 | 2025 |
| 1708 | Hladný Marek | 03:51:10 | 2017 |
| 1709 | Miturová Radka | 03:51:13 | 2007 |
| 1710 |
|
03:51:23 | 2021 |
| 1711 | Kitka Jindřich | 03:51:27 | 1988 |
| 1712 |
|
03:51:29 | 2021 |
| 1713 | Kubić Waldemar | 03:51:30 | 2010 |
| 1714 | Herold Vladimír | 03:51:35 | 2005 |
| 1715 | Kitzberger Vít | 03:51:35 | 2019 |
| 1716 | Cícha Martin | 03:51:37 | 2017 |
| 1717 |
|
03:51:41 | 2025 |
| 1718 |
|
03:51:42 | 2023 |
| 1719 | Pytel Adrian | 03:51:44 | 2015 |
| 1720 |
|
03:51:48 | 2025 |
| 1721 |
|
03:51:48 | 2023 |
| 1722 | Volný Jaromír | 03:51:58 | 1987 |
| 1723 | Pacholek David | 03:52:02 | 2017 |
| 1724 | Kos Josef | 03:52:03 | 2018 |
| 1725 | Kvapilová Michaela | 03:52:05 | 2018 |
| 1726 | Alferyová Lenka | 03:52:06 | 2007 |
| 1727 |
|
03:52:09 | 2005 |
| 1728 | Šebík Daniel | 03:52:14 | 2013 |
| 1729 | Podhorský Vladimír | 03:52:16 | 2014 |
| 1730 |
|
03:52:17 | 2024 |
| 1731 |
|
03:52:21 | 2023 |
| 1732 | Zembroń Mariusz | 03:52:22 | 2002 |
| 1733 | Eliáš Ladislav | 03:52:25 | 1999 |
| 1734 | Mücková Petra | 03:52:28 | 2013 |
| 1735 | Stryk Rostislav | 03:52:32 | 2013 |
| 1736 |
|
03:52:32 | 2024 |
| 1737 |
|
03:52:35 | 2014 |
| 1738 | Fialová Hana | 03:52:35 | 2022 |
| 1739 | Kellner Libor | 03:52:35 | 2017 |
| 1740 | Vlček Jan | 03:52:36 | 1992 |
| 1741 | Landsberger Filip | 03:52:39 | 2015 |
| 1742 |
|
03:52:39 | 2025 |
| 1743 | Kameník Petr | 03:52:49 | 2014 |
| 1744 |
|
03:52:52 | 2024 |
| 1745 | Janák Martin | 03:52:55 | 2016 |
| 1746 | Beremlijski Petr | 03:53:04 | 2010 |
| 1747 | Hakl Jaroslav | 03:53:07 | 2025 |
| 1748 | Urbánková Helena | 03:53:15 | 2008 |
| 1749 |
|
03:53:17 | 2025 |
| 1750 | Olšina Karel | 03:53:19 | 1989 |