| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1601 | Hořínek Martin | 03:44:42 | 2016 |
| 1602 | Horák Jaromír | 03:44:42 | 1987 |
| 1603 |
|
03:44:43 | 2026 |
| 1604 | Látal Václav | 03:44:44 | 2015 |
| 1605 |
|
03:44:44 | 2022 |
| 1606 | Pucholt Jiří | 03:44:45 | 2011 |
| 1607 | Mališ Pavel | 03:44:45 | 2021 |
| 1608 |
|
03:44:46 | 2018 |
| 1609 | Petr Ernestová Zuzana | 03:44:47 | 2023 |
| 1610 | Šiška Karel | 03:44:48 | 2014 |
| 1611 | Kele Gejza | 03:44:48 | 2010 |
| 1612 |
|
03:44:49 | 2017 |
| 1613 |
|
03:44:50 | 2026 |
| 1614 |
|
03:44:51 | 2024 |
| 1615 | Helcel Martin | 03:44:51 | 2016 |
| 1616 | Nemec Luboš | 03:44:52 | 2009 |
| 1617 |
|
03:44:52 | 2018 |
| 1618 |
|
03:44:59 | 2022 |
| 1619 | Wágner Robert | 03:45:00 | 2017 |
| 1620 |
|
03:45:00 | 2021 |
| 1621 |
|
03:45:00 | 2018 |
| 1622 |
|
03:45:00 | 2017 |
| 1623 | Vavřík Jan | 03:45:03 | 2025 |
| 1624 |
|
03:45:12 | 2025 |
| 1625 | Dokoupilová Eva | 03:45:14 | 2005 |
| 1626 | Pustka Petr | 03:45:14 | 2017 |
| 1627 | Lenfeld Tomáš | 03:45:16 | 2011 |
| 1628 |
|
03:45:16 | 2024 |
| 1629 | Ferenz Jan | 03:45:17 | 2011 |
| 1630 | Reček Petr | 03:45:21 | 2017 |
| 1631 | Schwarzová Petra | 03:45:23 | 2018 |
| 1632 | Cechmeister Bohumil | 03:45:23 | 2016 |
| 1633 | Měřínský Jaroslav | 03:45:32 | 2015 |
| 1634 | Svrčula Martin | 03:45:40 | 2000 |
| 1635 | Lukáč Andrej anry | 03:45:42 | 2013 |
| 1636 | Sikora Lucyna | 03:45:43 | 2014 |
| 1637 | Fait Milan | 03:45:43 | 2013 |
| 1638 | Tůma Michal | 03:45:44 | 2019 |
| 1639 |
|
03:45:49 | 2022 |
| 1640 | Bělohoubek Petr | 03:45:51 | 2016 |
| 1641 | Chlebovský Josef | 03:45:55 | 1984 |
| 1642 | Vrána Miroslav | 03:46:06 | 2016 |
| 1643 | Jedenástíková Pavlína | 03:46:08 | 2008 |
| 1644 | Šrámková Štefánia | 03:46:10 | 2009 |
| 1645 | Wrona Tomáš | 03:46:13 | 2014 |
| 1646 |
|
03:46:13 | 2026 |
| 1647 | Jež Pavel | 03:46:15 | 2025 |
| 1648 | Michálek Juraj | 03:46:18 | 2017 |
| 1649 | Mikunda Miloš | 03:46:18 | 2016 |
| 1650 |
|
03:46:20 | 2022 |