| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 1601 | Vago Milan | 03:46:30 | 2007 |
| 1602 | Řehka Karel | 03:46:39 | 2005 |
| 1603 | Škrdová Danuše | 03:46:40 | 2010 |
| 1604 | Tužinský Karel | 03:46:42 | 2006 |
| 1605 |
|
03:46:44 | 2023 |
| 1606 | Roháčová Jana | 03:46:44 | 2017 |
| 1607 | Kocián Daniel | 03:46:45 | 2023 |
| 1608 |
|
03:46:46 | 2020 |
| 1609 | Hrušková Klára | 03:46:52 | 2025 |
| 1610 | Půža Michal | 03:46:53 | 2013 |
| 1611 | Bartoník Pavel | 03:46:56 | 2017 |
| 1612 | Látal Radovan | 03:46:59 | 2022 |
| 1613 | Mráz Jan | 03:47:01 | 2023 |
| 1614 | Misiorz David | 03:47:02 | 2023 |
| 1615 | Bak Adam | 03:47:05 | 2005 |
| 1616 | Horákovský Petr | 03:47:09 | 2002 |
| 1617 | Tvrdá Zdeňka | 03:47:13 | 1993 |
| 1618 |
|
03:47:13 | 2018 |
| 1619 |
|
03:47:15 | 2019 |
| 1620 | Meixner Tomáš | 03:47:15 | 2017 |
| 1621 | Pospíšil Petr | 03:47:18 | 2023 |
| 1622 | Sudre Frederick | 03:47:19 | 2013 |
| 1623 |
|
03:47:19 | 2025 |
| 1624 |
|
03:47:20 | 2021 |
| 1625 | Krchňák Tomáš | 03:47:23 | 2016 |
| 1626 | Káňa Petr | 03:47:25 | 1984 |
| 1627 | Píchová Karolína | 03:47:25 | 2017 |
| 1628 | Lefkovič Libor | 03:47:29 | 1977 |
| 1629 | Fáček Miroslav | 03:47:30 | 2016 |
| 1630 | Luksza Radek | 03:47:31 | 2020 |
| 1631 |
|
03:47:35 | 2017 |
| 1632 | Bachůrek Oto | 03:47:38 | 2013 |
| 1633 | Fodor Pavel | 03:47:38 | 2025 |
| 1634 |
|
03:47:39 | 2002 |
| 1635 | Cepil Marek | 03:47:39 | 2002 |
| 1636 | Janásek Aleš | 03:47:51 | 2022 |
| 1637 | Glac Stanislav | 03:47:52 | 2017 |
| 1638 | Jirko Petr | 03:47:54 | 1981 |
| 1639 | Riečičiar Juraj | 03:47:58 | 2017 |
| 1640 |
|
03:47:59 | 2022 |
| 1641 | Orlíková Pavla | 03:48:03 | 2016 |
| 1642 | Kurittu Jorma | 03:48:06 | 2006 |
| 1643 | Dirnerová Alžběta | 03:48:07 | 2016 |
| 1644 | Šperka Petr | 03:48:08 | 2018 |
| 1645 | Masařík Petr | 03:48:08 | 1991 |
| 1646 |
|
03:48:09 | 2005 |
| 1647 | Miklas Vojtěch | 03:48:11 | 2020 |
| 1648 | Švébiš Martin | 03:48:14 | 2020 |
| 1649 | Jalůvková Renata | 03:48:14 | 2017 |
| 1650 | Cukrowski Eugeniusz | 03:48:15 | 2010 |