| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 2101 | Fojtík Radim | 04:03:20 | 2015 |
| 2102 |
|
04:03:20 | 2024 |
| 2103 | Novotný Michal | 04:03:21 | 2014 |
| 2104 | Kurylo Zenon | 04:03:22 | 2010 |
| 2105 | Mezulanikova Katerina | 04:03:27 | 2019 |
| 2106 | Kroček Roman | 04:03:32 | 2009 |
| 2107 | Láznička Petr | 04:03:36 | 2018 |
| 2108 |
|
04:03:37 | 2017 |
| 2109 | Oršový Zdeněk | 04:03:38 | 2009 |
| 2110 |
|
04:03:42 | 2024 |
| 2111 | Poláček Michael | 04:03:51 | 2014 |
| 2112 | Víšek Jakub | 04:03:54 | 2026 |
| 2113 | Bílek Pavel | 04:03:59 | 2025 |
| 2114 | Caletka Petr | 04:04:01 | 2022 |
| 2115 |
|
04:04:05 | 2024 |
| 2116 | Antoš Milan | 04:04:09 | 2005 |
| 2117 | Rozbroj Petr | 04:04:09 | 2023 |
| 2118 | Camfrla René | 04:04:14 | 2015 |
| 2119 |
|
04:04:14 | 2024 |
| 2120 |
|
04:04:16 | 2022 |
| 2121 |
|
04:04:18 | 2020 |
| 2122 | Bardoň Jan | 04:04:19 | 2006 |
| 2123 | Kaňovský Ondřej | 04:04:19 | 2020 |
| 2124 | Hájovský Jan | 04:04:21 | 2025 |
| 2125 | Parwa Martin | 04:04:22 | 2025 |
| 2126 | Kokta Bohuslav | 04:04:23 | 2005 |
| 2127 | Ciesinski Mariusz | 04:04:25 | 2008 |
| 2128 | Moravec Marek | 04:04:25 | 2019 |
| 2129 | Kučírek Vojtěch | 04:04:27 | 2021 |
| 2130 |
|
04:04:31 | 2019 |
| 2131 |
|
04:04:36 | 2026 |
| 2132 |
|
04:04:41 | 2022 |
| 2133 | Vraníková Lenka | 04:04:44 | 2008 |
| 2134 | Fajger Sebastian | 04:04:46 | 2013 |
| 2135 | Čech Zdeněk | 04:04:54 | 2009 |
| 2136 | Málek Zdeněk | 04:05:00 | 2004 |
| 2137 | Hlávka Jozef | 04:05:06 | 2004 |
| 2138 | Pačes Radim | 04:05:07 | 2020 |
| 2139 | Sencovici Pavel | 04:05:11 | 2023 |
| 2140 |
|
04:05:16 | 2020 |
| 2141 |
|
04:05:17 | 2025 |
| 2142 |
|
04:05:19 | 2025 |
| 2143 | Svačina Karel | 04:05:23 | 2009 |
| 2144 | Bečička Petr | 04:05:24 | 2015 |
| 2145 | Zouhar Matěj | 04:05:24 | 2024 |
| 2146 | Janda Jan | 04:05:34 | 2014 |
| 2147 | Gořula Tomáš | 04:05:41 | 2019 |
| 2148 | Guziejewski Wieslaw | 04:05:42 | 2006 |
| 2149 | Engliš Jiří | 04:05:51 | 1991 |
| 2150 | Macháček František | 04:05:52 | 1974 |