| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 2201 | Tobola Jan | 04:14:07 | 2016 |
| 2202 | Hráček Roman | 04:14:08 | 2017 |
| 2203 | Poláček Pavel | 04:14:14 | 2022 |
| 2204 | Švihálek Petr | 04:14:15 | 2015 |
| 2205 | Vajda Filip | 04:14:18 | 2025 |
| 2206 | Kasina Michal | 04:14:18 | 2017 |
| 2207 | Sauer Michal | 04:14:24 | 2025 |
| 2208 | Blažej Adam | 04:14:27 | 2014 |
| 2209 | Sláma Ivan | 04:14:31 | 2001 |
| 2210 |
|
04:14:35 | 2023 |
| 2211 | Kaderová Petra | 04:14:36 | 2014 |
| 2212 | Urban Jindřich | 04:14:42 | 1992 |
| 2213 | Kiedroń Ryszard | 04:14:42 | 2017 |
| 2214 | Kuděla Martin | 04:14:43 | 2015 |
| 2215 | Jedlička Lukáš | 04:14:43 | 2021 |
| 2216 | Bárta Ondřej | 04:14:43 | 2019 |
| 2217 | Dužy René | 04:14:51 | 2011 |
| 2218 | Kondel Jaroslav | 04:14:54 | 2016 |
| 2219 | Matalová Jana | 04:14:57 | 2006 |
| 2220 | Sliž Roman | 04:14:59 | 2007 |
| 2221 | Fedorová Katarína | 04:15:04 | 2013 |
| 2222 | Kratochvíl Jan | 04:15:04 | 2022 |
| 2223 |
|
04:15:08 | 2025 |
| 2224 | Václavík Rostislav | 04:15:11 | 2014 |
| 2225 | Marenčok Jan | 04:15:16 | 2018 |
| 2226 |
|
04:15:20 | 2015 |
| 2227 |
|
04:15:20 | 2007 |
| 2228 | Krčmářová Gabriela | 04:15:21 | 2016 |
| 2229 |
|
04:15:28 | 2021 |
| 2230 | Volfík Štěpán | 04:15:32 | 2015 |
| 2231 | Rečková Lucie | 04:15:36 | 2025 |
| 2232 | Polakis Antonis | 04:15:40 | 2015 |
| 2233 | Svoboda Jan | 04:15:42 | 2015 |
| 2234 | Kotouček Jan | 04:15:42 | 2009 |
| 2235 |
|
04:15:45 | 2010 |
| 2236 | Machuča Mirda | 04:15:46 | 2018 |
| 2237 | Kuchař David | 04:15:47 | 2018 |
| 2238 |
|
04:15:48 | 2022 |
| 2239 | Stanek Martin | 04:15:49 | 2009 |
| 2240 | Holeksa Petr | 04:15:50 | 2015 |
| 2241 | Kralik Lukas | 04:15:51 | 2022 |
| 2242 | Kubínek Arnold | 04:15:58 | 2015 |
| 2243 | Kratochvíla Natan | 04:16:02 | 2025 |
| 2244 | Pasker Petr | 04:16:09 | 2010 |
| 2245 | Malota Vladimír | 04:16:11 | 2022 |
| 2246 | Bartošová Valerie | 04:16:13 | 2025 |
| 2247 | Brogan Mick | 04:16:14 | 2015 |
| 2248 |
|
04:16:19 | 2016 |
| 2249 | Pouba Michal | 04:16:36 | 2019 |
| 2250 | Lenčová Jana | 04:16:37 | 1986 |