| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 2151 | Hořáková Iva | 04:10:52 | 2025 |
| 2152 | Kaleta Radomír | 04:10:52 | 2021 |
| 2153 | Verster Rigard | 04:11:01 | 2015 |
| 2154 | Křefký Manfréd | 04:11:01 | 2014 |
| 2155 | Vachková Jana | 04:11:03 | 1991 |
| 2156 | Rosiński Lukasz | 04:11:06 | 2002 |
| 2157 | Pospíšková Svatava | 04:11:08 | 2024 |
| 2158 | Kuhtreiberová Naďa | 04:11:15 | 2010 |
| 2159 | Dvořáková Gabriela | 04:11:15 | 2009 |
| 2160 |
|
04:11:16 | 2015 |
| 2161 | Paseka Pavel | 04:11:17 | 2025 |
| 2162 |
|
04:11:19 | 2025 |
| 2163 | Kincel Pavol | 04:11:22 | 2014 |
| 2164 | Havlík Prokop | 04:11:30 | 2022 |
| 2165 | Hrbáč Jiří | 04:11:39 | 2012 |
| 2166 | Tobiášová Irena | 04:11:48 | 1998 |
| 2167 | Tomeček Petr | 04:11:52 | 2018 |
| 2168 | Urbiš Jan | 04:11:54 | 2001 |
| 2169 | Halfar Stanislav | 04:11:54 | 2001 |
| 2170 | Rusek Robert | 04:11:54 | 2019 |
| 2171 | Vonšík Lukáš | 04:11:55 | 2016 |
| 2172 |
|
04:11:55 | 2019 |
| 2173 | Minařík Zdeněk | 04:11:56 | 1975 |
| 2174 | Havelka Lukáš | 04:12:07 | 2020 |
| 2175 | Kamenická Kateřina | 04:12:08 | 2024 |
| 2176 | Kořínek Kamil | 04:12:11 | 2015 |
| 2177 |
|
04:12:11 | 2024 |
| 2178 | Rodryč Michal | 04:12:19 | 2015 |
| 2179 | Krč Štefan | 04:12:25 | 2008 |
| 2180 | Surma Ondřej | 04:12:28 | 2009 |
| 2181 | Šustek Petr | 04:12:28 | 2009 |
| 2182 |
|
04:12:29 | 2023 |
| 2183 | Stoklasa Martin | 04:12:30 | 2015 |
| 2184 | Řihák Pavel | 04:12:30 | 2025 |
| 2185 | Dostálová Jitka | 04:12:32 | 2020 |
| 2186 | Běhunčíková Lenka | 04:12:35 | 2021 |
| 2187 | Žitník David | 04:12:36 | 2022 |
| 2188 |
|
04:12:43 | 2024 |
| 2189 | Prosser Jan | 04:12:47 | 2022 |
| 2190 |
|
04:12:59 | 2022 |
| 2191 | Vlach Pavel | 04:13:00 | 2023 |
| 2192 | Bartůňková Světlana | 04:13:01 | 2024 |
| 2193 | Hyklová Veronika | 04:13:03 | 2022 |
| 2194 | Stres Marián | 04:13:06 | 2014 |
| 2195 | Podsedník Michal | 04:13:08 | 2023 |
| 2196 | Černý Pavel | 04:13:12 | 2025 |
| 2197 | Cigánová Anna | 04:13:22 | 2025 |
| 2198 | Olšer Tomáš | 04:13:31 | 2005 |
| 2199 | Papež Jakub | 04:13:38 | 2025 |
| 2200 |
|
04:13:56 | 2018 |