| Pozice | Jméno běžce | Čas | Rok závodu |
|---|---|---|---|
| 2301 |
|
04:12:59 | 2022 |
| 2302 | Vlach Pavel | 04:13:00 | 2023 |
| 2303 | Bartůňková Světlana | 04:13:01 | 2024 |
| 2304 | Hyklová Veronika | 04:13:03 | 2022 |
| 2305 | Stres Marián | 04:13:06 | 2014 |
| 2306 | Podsedník Michal | 04:13:08 | 2023 |
| 2307 | Černý Pavel | 04:13:12 | 2025 |
| 2308 | Cigánová Anna | 04:13:22 | 2025 |
| 2309 | Olšer Tomáš | 04:13:31 | 2005 |
| 2310 | Papež Jakub | 04:13:38 | 2025 |
| 2311 |
|
04:13:56 | 2018 |
| 2312 |
|
04:14:02 | 2023 |
| 2313 | Tobola Jan | 04:14:07 | 2016 |
| 2314 | Hráček Roman | 04:14:08 | 2017 |
| 2315 | Poláček Pavel | 04:14:14 | 2022 |
| 2316 | Švihálek Petr | 04:14:15 | 2015 |
| 2317 | Vajda Filip | 04:14:18 | 2025 |
| 2318 | Kasina Michal | 04:14:18 | 2017 |
| 2319 | Vašíček Vojtěch | 04:14:24 | 2026 |
| 2320 | Sedláček Teodor | 04:14:25 | 2026 |
| 2321 | Blažej Adam | 04:14:27 | 2014 |
| 2322 | Sláma Ivan | 04:14:31 | 2001 |
| 2323 |
|
04:14:35 | 2023 |
| 2324 | Dostál Dobroslav | 04:14:35 | 2026 |
| 2325 | Kaderová Petra | 04:14:36 | 2014 |
| 2326 | Urban Jindřich | 04:14:42 | 1992 |
| 2327 | Kiedroń Ryszard | 04:14:42 | 2017 |
| 2328 | Kuděla Martin | 04:14:43 | 2015 |
| 2329 | Jedlička Lukáš | 04:14:43 | 2021 |
| 2330 | Bárta Ondřej | 04:14:43 | 2019 |
| 2331 | Dužy René | 04:14:51 | 2011 |
| 2332 | Kondel Jaroslav | 04:14:54 | 2016 |
| 2333 | Matalová Jana | 04:14:57 | 2006 |
| 2334 | Sliž Roman | 04:14:59 | 2007 |
| 2335 | Kuchař Dominik | 04:15:02 | 2026 |
| 2336 | Fedorová Katarína | 04:15:04 | 2013 |
| 2337 | Kratochvíl Jan | 04:15:04 | 2022 |
| 2338 |
|
04:15:08 | 2025 |
| 2339 | Václavík Rostislav | 04:15:11 | 2014 |
| 2340 | Trčková Kamila | 04:15:15 | 2026 |
| 2341 | Marenčok Jan | 04:15:16 | 2018 |
| 2342 |
|
04:15:20 | 2015 |
| 2343 |
|
04:15:20 | 2007 |
| 2344 | Krčmářová Gabriela | 04:15:21 | 2016 |
| 2345 |
|
04:15:28 | 2021 |
| 2346 | Volfík Štěpán | 04:15:32 | 2015 |
| 2347 | Rečková Lucie | 04:15:36 | 2025 |
| 2348 | Polakis Antonis | 04:15:40 | 2015 |
| 2349 | Svoboda Jan | 04:15:42 | 2015 |
| 2350 | Kotouček Jan | 04:15:42 | 2009 |